Volume on-chain
-0,33%R$62,10B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD 76e4....bonk | R$374,47K0,00007050 | +20,33% | 0,00007050+20,33% | R$144,37K | 362 | 1,67K | R$519,48K | 26,85% 0% 0% | ||
![]() Eagle 5eTu....bonk | R$4,16M0,0007841 | +150,89% | 0,0007841+150,89% | R$512,72K | 1,73K | 18,38K | R$7,3M | 22,5% 0% 0% | ||
![]() Jailed N6Re....surg | R$18,25K0,000003436 | -96,73% | 0,000003436-96,73% | R$29,07K | 38 | 851 | R$484,24K | 99,66% 0% 0% | ||
![]() SAGEOS 88AF....surg | R$19,93K0,000003753 | +10,33% | 0,000003753+10,33% | R$31,95K | 104 | 6,50K | R$2,9M | 93,74% 0% 0% | ||
![]() Natively 4JEh....surg | R$12,05K0,000002270 | -2,70% | 0,000002270-2,70% | R$23,65K | 5 | 298 | R$209,4K | 100% 0% 0% | ||
![]() DOG 34EL....surg | R$11,93K0,000002247 | -89,70% | 0,000002247-89,70% | R$23,68K | 32 | 1,30K | R$522,8K | 99,85% 0% 0% | ||
![]() FLYBET Bdh5....surg | R$325,67K0,00006131 | -41,33% | 0,00006131-41,33% | R$124,8K | 15 | 642 | R$565,94K | 99,99% 0% 79,52% | ||
![]() T54 J2g5....surg | R$11,87K0,000002235 | +0,31% | 0,000002235+0,31% | R$23,74K | 13 | 829 | R$302,42K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Solsnake HfE5....EWTF | R$4,32K0,000008144 | -1,56% | 0,000008144-1,56% | R$8,43K | 12 | 112 | R$46,12K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() RIZZ S9XW....surg | R$11,87K0,000002235 | -8,03% | 0,000002235-8,03% | R$24,01K | 20 | 702 | R$485,24K | 99,98% 0% 0% | ||
![]() SLANT 46Nb....surg | R$12,36K0,000002327 | -4,16% | 0,000002327-4,16% | R$24,33K | 25 | 2,00K | R$831,93K | 99,88% 0% 0% | ||
![]() SWO EwSD....surg | R$425,10K0,00008003 | +113,91% | 0,00008003+113,91% | R$144,17K | 185 | 4,75K | R$2,37M | 38,73% 0% 0% | ||
![]() OWNERSHIP C9ow....surg | R$29,18K0,000005494 | +10,80% | 0,000005494+10,80% | R$37,39K | 57 | 2,06K | R$831,21K | 88,69% 0% 0% | ||
![]() SURGING AKYS....surg | R$185,63K0,00003497 | -53,38% | 0,00003497-53,38% | R$99K | 287 | 8,50K | R$4,52M | 49,32% 0% 0% | ||
![]() surging CETy....uu7M | R$13,11K0,000002468 | -11,01% | 0,000002468-11,01% | R$25,98K | 67 | 2,54K | R$1,14M | 99,53% 0% 1% | ||
![]() SURGY G5NT....surg | R$16,82K0,000003169 | -54,75% | 0,000003169-54,75% | R$29,12K | 66 | 3,98K | R$2,33M | 96,41% 0% 0% | ||
![]() SURGI 6CGj....surg | R$20,35K0,000003834 | -92,93% | 0,000003834-92,93% | R$32,71K | 37 | 1,62K | R$1M | 96,22% 0% 0% | ||
![]() POVEL 51tF....surg | R$1,71M0,0003236 | -38,19% | 0,0003236-38,19% | R$310,83K | 375 | 13,88K | R$12,24M | 54,41% 0% 12,17% | ||
![]() LILWOJACK F1BC....Pray | R$116,83K0,00002199 | +4,01% | 0,00002199+4,01% | R$49,93K | 12 | 147 | R$32,06K | 99,99% 0% 76,56% | ||
![]() XYZ CUof....surg | R$16,75K0,000003154 | -93,60% | 0,000003154-93,60% | R$27,55K | 48 | 1,33K | R$809,39K | 99,48% 0% 0% |




























