Volume on-chain
-0,33%R$62,10B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1M 2uKZ....pump | R$29,03K0,000005466 | -90,95% | 0,000005466-90,95% | R$38,13K | 312 | 2,87K | R$1,05M | 13,34% 0% 1% | ||
![]() Shitfaced BvWr....pump | R$426,19K0,00008024 | +54,31% | 0,00008024+54,31% | R$145,4K | 575 | 3,34K | R$868,78K | 23,31% 0% 1% | ||
![]() Hawk Ewgc....pump | R$178,59K0,00003362 | -37,54% | 0,00003362-37,54% | R$93,17K | 335 | 2,06K | R$612,54K | 23,68% 0% 1% | ||
![]() CHUDSOME 4mPN....chud | R$1,97M0,0003726 | +331,27% | 0,0003726+331,27% | R$311,2K | 223 | 901 | R$495,71K | 75,68% 0% 1% | ||
![]() SAND 3Nni....pump | R$17,37K0,000003271 | -14,46% | 0,000003271-14,46% | R$29,1K | 58 | 1,83K | R$545,11K | 11,32% 0% 1% | ||
![]() KOLBO 6U93....pump | R$1,18M0,0002239 | +31,35% | 0,0002239+31,35% | R$240,48K | 325 | 1,28K | R$661,63K | 39,15% 0% 1% | ||
![]() Pwog yEBQ....pump | R$192,60K0,00003626 | -46,15% | 0,00003626-46,15% | R$99,43K | 637 | 4,86K | R$1,37M | 20,06% 0% 1% | ||
![]() CIRCLES Aea8....pump | R$185,88K0,00003535 | +13,90% | 0,00003535+13,90% | R$95,96K | 240 | 1,77K | R$528,64K | 32,22% 0% 1% | ||
![]() TIA NRpQ....pump | R$12,29K0,000002314 | -0,44% | 0,000002314-0,44% | R$24,63K | 47 | 806 | R$473,19K | 0,74% 0% 1% | ||
![]() Turtle 48fo....pump | R$18,45K0,000003474 | -20,55% | 0,000003474-20,55% | R$30,01K | 130 | 2,44K | R$650,14K | 14,1% 0% 1% | ||
![]() HYPERSCAPE 89rB....pump | R$12,48K0,000002349 | -96,29% | 0,000002349-96,29% | R$24,63K | 13 | 130 | R$205,07K | 0,84% 0% 1% | ||
![]() LUNAR 8HAM....moon | R$164,48K0,00003096 | -0,35% | 0,00003096-0,35% | R$89,51K | 188 | 1,48K | R$496,22K | 29,6% 0% 1% | ||
![]() ABANDONED AF6w....pump | R$189,79K0,00003573 | -53,19% | 0,00003573-53,19% | R$96,69K | 309 | 5,26K | R$747,63K | 18,44% 0% 1% | ||
![]() PFPEPE GrM2....pump | R$8,93M0,0016814 | +26,49% | 0,0016814+26,49% | R$662,68K | 1,50K | 7,49K | R$1,68M | 9,78% 0% 1% | ||
![]() METALS 2RF3....pump | R$1,53M0,0002886 | +337,32% | 0,0002886+337,32% | R$282,59K | 1,58K | 8,73K | R$3,05M | 17,49% 0% 1% | ||
![]() SOLYX HDgy....pump | R$15,67K0,000002951 | -14,73% | 0,000002951-14,73% | R$27,43K | 43 | 1,65K | R$495,12K | 12,06% 0% 1% | ||
![]() PFP 5DJg....pump | R$28,72K0,000005408 | +51,26% | 0,000005408+51,26% | R$37,55K | 117 | 3,40K | R$915,16K | 23,52% 0% 1% | ||
![]() PFP C1Sp....mhki | R$14,54K0,000002737 | -6,64% | 0,000002737-6,64% | R$26,68K | 37 | 1,93K | R$682,72K | 8,69% 0% 1% | ||
![]() ICEBERG 7kTE....pump | R$22,64K0,000004262 | -38,77% | 0,000004262-38,77% | R$33,34K | 194 | 4,17K | R$895,54K | 14,74% 0% 1% | ||
![]() bopdog GwTc....pump | R$1,30M0,0002450 | +78,94% | 0,0002450+78,94% | R$260,41K | 831 | 8,43K | R$2,56M | 23,75% 0% 1% |




























