恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-42.42%
¥24.65B
アルトコインシーズン指数
29/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
45.63
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 942
減少 1,544
レイヤー 1 (L1)
+0.55%



+63
XRD+44.19%
Margin
-0.48%



YFII+86.50%
TRYステーブルコイン
-0.93%



UNFI+9.64%
USD Stablecoin
-0.52%



+17
PAXG+3.24%
Solanaエコシステム
-0.85%



+84
ALCH+8.99%
スマートコントラクトプラットフォーム
-0.52%



+57
XRD+44.19%
Meme
-1.25%



WUF+23.85%
Cryptocurrency
-0.30%



+18
FREE+6.92%
BNB Chainエコシステム
-0.62%



STG+21.40%
Chinese
-8.92%



+5
我踏马来了+15.95%
分散型金融 (DeFi)
-0.49%



IN+37.02%
ステーブルコイン
+1.08%



+15
BAC+16.09%
AIBIGDATA
-1.12%



PRAI+17.43%
Polygonエコシステム
-0.73%



WALLET+26.18%
Harmonyエコシステム
-0.90%



+17
AXS+3.51%
Avalancheエコシステム
-1.19%



+45
STG+21.40%
Stocks
+0.48%



+76
SLVON+5.75%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U | 0.359899¥57.036794 | -99.98% | 0.359899-99.98% | ¥21.07K | ¥57.03B | ||
![]() MEMEFUL | 0.000130¥0.020600 | -92.22% | 0.000130-92.22% | ¥2.67B | ¥20.74M | ||
![]() Me Meme | 0.0000098¥0.0015531 | -87.72% | 0.0000098-87.72% | ¥581.61M | ¥1.55M | ||
![]() beepe | 0.000270¥0.042790 | -84.57% | 0.000270-84.57% | ¥619.52M | ¥42.93M | ||
![]() RALPH | 0.0012682¥0.2009843 | -79.52% | 0.0012682-79.52% | ¥1.08B | ¥200.99M | ||
![]() TIME | 0.0001303¥0.0206499 | -78.85% | 0.0001303-78.85% | ¥140.98M | ¥20.65M | ||
![]() BASED | 0.000359¥0.056894 | -68.86% | 0.000359-68.86% | ¥13.93M | ¥57.02M | ||
![]() FED | 0.000235¥0.037243 | -68.51% | 0.000235-68.51% | ¥113.62M | ¥35.4M | ||
![]() TROLL | 0.000048¥0.007607 | -68.49% | 0.000048-68.49% | ¥65.7M | ¥7.72M | ||
![]() 梗王 | 0.0000349¥0.0055310 | -66.83% | 0.0000349-66.83% | ¥44.11M | ¥5.54M | ||
![]() VLR | 0.00178¥0.28209 | -66.12% | 0.00178-66.12% | ¥47.84K | ¥43.03M | ||
![]() DIRECTOR | 0.0005338¥0.0845966 | -63.90% | 0.0005338-63.90% | ¥50.41M | ¥84.6M | ||
![]() RyanAir | 0.0001705¥0.0270208 | -56.14% | 0.0001705-56.14% | ¥72.36M | ¥27.03M | ||
![]() NPM | 0.0000932¥0.0147703 | -52.74% | 0.0000932-52.74% | ¥17.58M | ¥14.77M | ||
![]() TAILWIND | 0.0000178¥0.0028209 | -49.55% | 0.0000178-49.55% | ¥759.75K | ¥2.82M | ||
![]() WRECKIT | 0.0001914¥0.0303331 | -46.99% | 0.0001914-46.99% | ¥38.92M | ¥30.34M | ||
![]() TYLER | 0.0000321¥0.0050872 | -44.54% | 0.0000321-44.54% | ¥4.41M | ¥5.1M | ||
![]() CONFER | 0.0000132¥0.0020919 | -44.22% | 0.0000132-44.22% | ¥4.68M | ¥2.09M | ||
![]() Samara | 0.000047¥0.007449 | -43.99% | 0.000047-43.99% | ¥5.27M | ¥7.53M | ||
![]() KMIKEYM | 0.0000192¥0.0030428 | -42.43% | 0.0000192-42.43% | ¥2.18M | ¥3.04M |



















