Volume on-chain
+0,18%€5,74B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | €259,78M0,4537 | -6,67% | 0,4537-6,67% | €175,62K | €64,53K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | €11,95M0,001416 | -0,91% | 0,001416-0,91% | €3,28K | €2,4K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | €1,84M0,0{8}51879 | -0,75% | 0,0{8}51879-0,75% | €169,52K | €8,42K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | €1,91M0,002270 | -6,58% | 0,002270-6,58% | €78,06K | €26,96K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €536,26K0,0006356 | +119,08% | 0,0006356+119,08% | €5,61 | €21,38 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €82,88M0,0982 | -8,01% | 0,0982-8,01% | €598,76K | €8,94M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €27,37M32,44 | +3,02% | 32,44+3,02% | €1,37M | €585,05K | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | €135,48K0,0001605 | +2,58% | 0,0001605+2,58% | €109,02K | €2,32 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | €1,94M0,008311 | +0,41% | 0,008311+0,41% | €360,39K | €42,21K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | €25,04K0,00002968 | +0,93% | 0,00002968+0,93% | €9,4K | €8,61 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €2,58M0,01875 | -0,61% | 0,01875-0,61% | €475,58K | €139,67K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | €21,70K0,00002572 | +8,01% | 0,00002572+8,01% | €112,1 | €24,9K | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | €309,56K0,000366 | +48,14% | 0,000366+48,14% | €0,22 | €0,62 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €104,51M0,1238 | -8,59% | 0,1238-8,59% | €1,85M | €566,65K | ||
![]() weirdo 0x76....931e | €114,79K0,0000019600 | +2,11% | 0,0000019600+2,11% | €30,3K | €221,68 | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | €0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | €2,24M0,02656 | +8,19% | 0,02656+8,19% | €87,09K | €1,74K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | €57,49K0,0000681 | +63,46% | 0,0000681+63,46% | €12,96K | €4,93K | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | €111,26K0,0001318 | +5,49% | 0,0001318+5,49% | €43,08K | €70,7K | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | €57,43K0,0001361 | +0,48% | 0,0001361+0,48% | €13,06K | €28,97 |


























