Volume on-chain
+0,18%€5,74B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | €1,20M0,001423 | +2,00% | 0,001423+2,00% | €4,05K | €698,09 | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | €78,91K0,0000009353 | -0,50% | 0,0000009353-0,50% | €40,32K | €8,18 | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | €218,61K0,00259114 | -0,91% | 0,00259114-0,91% | €2,69K | €11,24 | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | €213,54K0,0002531 | +1,62% | 0,0002531+1,62% | €35,24K | €29,83 | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | €105,70K0,0001252 | -2,44% | 0,0001252-2,44% | €34,61K | €132,85 | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | €46,58K0,00005521 | -2,26% | 0,00005521-2,26% | €22,12K | €48,32 | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | €24,38M0,02890 | +6,74% | 0,02890+6,74% | €258,85K | €121,36K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | €216,41K0,0002565 | -3,90% | 0,0002565-3,90% | €86,79K | €5,08K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | €189,72K0,0002248 | -4,89% | 0,0002248-4,89% | €65,07K | €3,47K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | €9,54M0,001381 | -3,29% | 0,001381-3,29% | €1,39M | €21,17K | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | €14,63K0,00001734 | -2,38% | 0,00001734-2,38% | €14,8K | €144,6 | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | €886,82K0,0{7}12732 | +0,78% | 0,0{7}12732+0,78% | €11,08K | €1,93K | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | €3,55M0,0000421 | -18,83% | 0,0000421-18,83% | €61,01K | €247,22K | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | €1,55K0,0000018455 | 0,00% | 0,00000184550,00% | €2,68K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | €25,47K0,00003020 | 0,00% | 0,000030200,00% | €0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | €2,98M0,0000354 | -28,95% | 0,0000354-28,95% | €27,27K | €369,3K | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | €5,85M0,0000693 | -18,63% | 0,0000693-18,63% | €133,88K | €504,07K | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | €6,78M0,00008042 | -15,99% | 0,00008042-15,99% | €66,19K | €369,44K | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | €522,06K0,0000061878 | -4,91% | 0,0000061878-4,91% | €1,8K | €848,78 |


























