Volume on-chain
-0,10%€5,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | €878,30K0,00001037 | -20,27% | 0,00001037-20,27% | €2,52K | €12,43K | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | €694,57K0,00000820 | -42,83% | 0,00000820-42,83% | €1,02K | €60,49K | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | €85,41K0,00000100 | -4,84% | 0,00000100-4,84% | €2,17K | €663,79 | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | €68,62K0,00000081 | -11,03% | 0,00000081-11,03% | €7,36K | €0,32 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | €19,95M0,02356 | +9,97% | 0,02356+9,97% | €210,59K | €229,06K | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | €613,28K0,00000724 | +18,52% | 0,00000724+18,52% | €10,87 | €6,71K | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | €2,51M0,00002966 | -11,00% | 0,00002966-11,00% | €47,01K | €618,14K | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | €959,89K0,00001133 | -18,97% | 0,00001133-18,97% | €1,48K | €22,91K | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | €429,59K0,000507 | +12,18% | 0,000507+12,18% | €74,04K | €45,65K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | €20,47K0,0000002417 | -14,73% | 0,0000002417-14,73% | €8,54 | €0,14 | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | €144,62K0,0000017078 | +524,66% | 0,0000017078+524,66% | €0,75 | €0,44 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | €164,17K0,00000193 | -54,82% | 0,00000193-54,82% | €70,67 | €989,59 | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | €444,98K0,00000525 | +15,52% | 0,00000525+15,52% | €11,74K | €877,87 |





















