Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() shitcoin GaPb....pump | €173,13K0,0002115 | +3,01% | 0,0002115+3,01% | €42,56K | €512,03 | ||
![]() nolik EFbh....pump | €3,17K0,0000037557 | -1,19% | 0,0000037557-1,19% | €4,61K | €0,13 | ||
![]() Him 5w68....pump | €8,55K0,00001008 | -1,87% | 0,00001008-1,87% | €10,27K | €23,12 | ||
![]() GoPro Cat JCXM....pump | €4,72K0,00000558 | +2,02% | 0,00000558+2,02% | €6,56K | €0,87 | ||
![]() FB BYpJ....pump | €4,89K0,00000580 | -9,55% | 0,00000580-9,55% | €7,5K | €1,57 | ||
![]() KURO 7H2k....jBLV | €97,71K0,00011524 | +2,89% | 0,00011524+2,89% | €9,84K | €133,56 | ||
![]() SP Ctma....UJSP | €24,04K0,00002623 | -2,61% | 0,00002623-2,61% | €7,66K | €794,81 | ||
![]() ASP 0xad....36de | €16,63M0,02800 | +4,12% | 0,02800+4,12% | €114,55K | €22,27K | ||
![]() MOONCAT FNP2....moon | €40,10K0,0000472 | +5,13% | 0,0000472+5,13% | €24,43K | €4,32K | ||
![]() STICKCOOK 5jbp....pump | €2,33K0,0000027544 | +3,05% | 0,0000027544+3,05% | €2,93K | €0,02 | ||
![]() 币安时代 0x4e....4444 | €12,91K0,00001522 | +3,05% | 0,00001522+3,05% | €12,3K | €399,58 | ||
![]() JUSTICE A1Ke....pump | €1,83K0,0000021661 | -6,72% | 0,0000021661-6,72% | €3,56K | €48,98 | ||
![]() LOOK 9223....moon | €3,47M0,00444 | -9,42% | 0,00444-9,42% | €4,71B | €79,95K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €18,86M0,02224 | +3,72% | 0,02224+3,72% | €7,59K | €1,63K | ||
![]() AGI 6ob7....pump | €5,24K0,00000618 | -2,00% | 0,00000618-2,00% | €6,77K | €12,65 | ||
![]() poop 2KiH....pump | €28,82K0,00003400 | -9,94% | 0,00003400-9,94% | €20,48K | €445,15 | ||
![]() BUBBLE 25kA....pump | €3,66K0,0000043281 | -5,25% | 0,0000043281-5,25% | €5,55K | €2,96 | ||
![]() KOMA 0xd5....3c19 | €6,59M0,007772 | +8,96% | 0,007772+8,96% | €1,08M | €999,82K | ||
![]() 嫣然天使 0x8a....7777 | €11,18K0,0000131 | -7,19% | 0,0000131-7,19% | €9,92K | €1,2K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,89B34,06913796 | -48,81% | 34,06913796-48,81% | €0,01 | €95,18 |



























