Volume on-chain
-0,44%€2,47B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUISEI 8vtR....pump | €4,96K0,0000058546 | -3,29% | 0,0000058546-3,29% | €7,44K | €3,64 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | €5,79K0,0000087905 | 0,00% | 0,00000879050,00% | €8,01K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | €831,58K0,0000011239 | -1,55% | 0,0000011239-1,55% | €518,66K | €3,49K | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | €63,72K0,0000751 | -15,81% | 0,0000751-15,81% | €15,82K | €1,49K | ||
![]() ARIAIP 0x2a....6836 | €379,37K0,01088 | -4,71% | 0,01088-4,71% | €8,1K | €111,74K | ||
![]() USELESS 0xba....6d2b | €367,71K0,03644 | +3,48% | 0,03644+3,48% | €159,66K | €49,42K | ||
![]() Fartcoin2 25MX....pump | €4,86K0,0000057435 | -2,62% | 0,0000057435-2,62% | €7,44K | €7,97 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €195,80K0,00000023087 | -1,14% | 0,00000023087-1,14% | €150,99K | €136,29K | ||
![]() 聪明绝顶 0x8f....4444 | €4,27K0,0000050350 | -7,27% | 0,0000050350-7,27% | €6,75K | €0,44 | ||
![]() BOBBY Dajd....M4xR | €2,86K0,0000033831 | 0,00% | 0,00000338310,00% | €3,9K | -- | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Monday Ba87....pump | €3,51K0,0000041488 | -5,57% | 0,0000041488-5,57% | €4,46K | €0,06 | ||
![]() TPT 7mxv....pump | €5,15K0,00000608 | -2,56% | 0,00000608-2,56% | €8,05K | €2,13 | ||
![]() Cheems 0x0d....b413 | €81,09M0,00000043506 | -3,86% | 0,00000043506-3,86% | €4,21M | €148,6K | ||
![]() TST 0x86....6429 | €8,03M0,00947 | -2,79% | 0,00947-2,79% | €113,99K | €4,3K | ||
![]() SNAI APbV....pump | €499,15K0,000588 | +8,99% | 0,000588+8,99% | €50,12K | €64,89K | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | €2,13M0,1004 | -5,14% | 0,1004-5,14% | €693,95K | €806,77K | ||
![]() DQUACK 5x8x....pump | €3,33K0,0000039364 | 0,00% | 0,00000393640,00% | €3,67K | -- | ||
![]() DADDYMONKE 27jF....pump | €3,82K0,0000045097 | 0,00% | 0,00000450970,00% | €5,22K | -- | ||
![]() Max 0x2c....aeec | €175,30K0,0002066 | -6,85% | 0,0002066-6,85% | €62,56K | €596,39 |




























