Volume on-chain
+0,05%€4,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | €851,40M1,0028 | -4,46% | 1,0028-4,46% | €548,21K | €8,48M | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | €3,77K0,0000044700 | +0,79% | 0,0000044700+0,79% | €6,94K | €403,56 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €83,44K0,0000982 | +0,09% | 0,0000982+0,09% | €2,5K | €2,5 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | €39,46K0,0000464 | -9,73% | 0,0000464-9,73% | €13,71K | €1,92K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | €28,44K0,00003437 | -15,14% | 0,00003437-15,14% | €20,55K | €1,3K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | €2,40K0,0000028298 | 0,00% | 0,00000282980,00% | €4,8K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €5,58K0,2098 | +3,22% | 0,2098+3,22% | €1,44K | €7,25M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €17,27M0,01975 | +0,08% | 0,01975+0,08% | €98,89K | €5,54K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,22M0,03797 | +5,62% | 0,03797+5,62% | €366,26K | €39,69K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | €23,90K0,05634 | +31,26% | 0,05634+31,26% | €20,89K | €1,99K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | €2,45K0,0000029000 | 0,00% | 0,00000290000,00% | €4,77K | €1,93 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | €8,21K0,00000967 | -1,11% | 0,00000967-1,11% | €5,79K | €72,46 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | €33,19K0,00003911 | -1,24% | 0,00003911-1,24% | €22,19K | €68,73 | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €6,41M0,2777 | -9,86% | 0,2777-9,86% | €8,66K | €7,99K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | €130,88K0,001543 | +3,97% | 0,001543+3,97% | €34,68K | €202,68 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | €26,16K0,00003086 | +2,39% | 0,00003086+2,39% | €22,43K | €70,82 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,97K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,21 | €1,82K | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | €27,47K0,0000323 | +0,04% | 0,0000323+0,04% | €19,31K | €1,29K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | €118,52K0,0001116 | -11,89% | 0,0001116-11,89% | €8,36 | €30,71 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | €6,44M0,00997 | -1,00% | 0,00997-1,00% | €240,62K | €138,92K |




























