Volume on-chain
+0,05%€4,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Topless 4mWT....pump | €10,59K0,00001250 | -2,27% | 0,00001250-2,27% | €11,99K | €195,26 | ||
![]() darwin JA8v....pump | €2,92K0,0000034493 | 0,00% | 0,00000344930,00% | €3,96K | -- | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | €8,82K0,00001039 | +5,98% | 0,00001039+5,98% | €6,24K | €0,02 | ||
NS 0x51....::NS | €9,40M0,02216 | +3,85% | 0,02216+3,85% | €32,3K | €24,37K | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | €320,03K0,0003770 | +6,90% | 0,0003770+6,90% | €84,2K | €3,59K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | €1,04M0,01236 | +5,24% | 0,01236+5,24% | €472,12K | €80,04K | ||
![]() BTX 0xaa....aaa3 | €11,91M0,009354 | -0,50% | 0,009354-0,50% | €366,22K | €49,81K | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €10,32M0,4503 | +18,51% | 0,4503+18,51% | €1,98M | €8,89M | ||
![]() ROCK DbHm....pump | €3,40K0,0000040187 | 0,00% | 0,00000401870,00% | €3,87K | -- | ||
![]() MMM 4nyV....moon | €3,81K0,0000056939 | +2,72% | 0,0000056939+2,72% | €6,03K | €0,01 | ||
![]() KING EwBU....pump | €17,70K0,00002086 | +1,36% | 0,00002086+1,36% | €17,56K | €175,3 | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | €2,40K0,00000283 | -5,65% | 0,00000283-5,65% | €3,02K | €0,12 | ||
![]() SCAMCOIN 0x03....4444 | €9,82K0,00001156 | -0,59% | 0,00001156-0,59% | €12,8K | €70,66 | ||
![]() LYN 0x30....877d | €252,09M0,29693 | +3,29% | 0,29693+3,29% | €960,7K | €2,22M | ||
![]() ZALA CxpG....tZ18 | €26,44K0,00003150 | +2,59% | 0,00003150+2,59% | €17,5K | €21 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | €8,05K0,00000950 | -1,03% | 0,00000950-1,03% | €9,74K | €173,13 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | €11,46K0,00001350 | +4,19% | 0,00001350+4,19% | €13,22K | €104,27 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €120,10K0,001414 | +22,98% | 0,001414+22,98% | €53,78K | €2,08 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | €7,71K0,00000913 | -0,80% | 0,00000913-0,80% | €8,71K | €128,88 | ||
![]() Man AvXh....pump | €2,86K0,0000034083 | -0,95% | 0,0000034083-0,95% | €3,45K | €0,56 |



























