Volume on-chain
-0,36%€3,49B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | €788,78K0,000928 | +2,05% | 0,000928+2,05% | €202,24K | €23,9K | ||
![]() poop BgCz....pump | €2,98K0,0000035143 | 0,00% | 0,00000351430,00% | €4,65K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | €8,33K0,00000981 | -0,80% | 0,00000981-0,80% | €11,46K | €5,38 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | €13,62K0,00001605 | +0,71% | 0,00001605+0,71% | €17,9K | €15,94K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | €13,56M0,01597 | -3,44% | 0,01597-3,44% | €627,63K | €305,9K | ||
![]() KITE 0x90....16be | €55,71M0,2700 | +16,34% | 0,2700+16,34% | €2,49M | €8,74M | ||
![]() scam CRFd....pump | €3,93K0,0000046359 | 0,00% | 0,00000463590,00% | €5,22K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | €11,23K0,00001323 | -2,60% | 0,00001323-2,60% | €9,36K | €642,27 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | €60,46K0,0000712 | -0,90% | 0,0000712-0,90% | €3,26M | €658,96 | ||
![]() B 0x6b....4444 | €111,55M0,1313 | -1,78% | 0,1313-1,78% | €1,48M | €762,02K | ||
![]() FUN G849....5FUN | €68,30K0,0000811 | +1,27% | 0,0000811+1,27% | €22,18K | €46,32K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | €4,56K0,00000559 | -3,32% | 0,00000559-3,32% | €4,35K | €12,55 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | €8,26M0,01010 | -7,29% | 0,01010-7,29% | €1,02M | €219,05K | ||
![]() ERA 0x00....6bce | €1,52M0,1546 | +0,13% | 0,1546+0,13% | €119,71K | €44,97K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €17,52M0,01177 | -0,67% | 0,01177-0,67% | €1,98K | €5,18M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,93M0,00003060 | +3,22% | 0,00003060+3,22% | €867,87K | €29,92K | ||
![]() steak 3qad....pump | €6,97K0,00000821 | +3,38% | 0,00000821+3,38% | €7,43K | €13,45 | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | €51,79K0,0000609 | -0,77% | 0,0000609-0,77% | €47,99K | €499,67 | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | €19,47K0,00002292 | +4,22% | 0,00002292+4,22% | €19,8K | €158,59 |




























