Volume on-chain
-0,36%€3,49B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | €1,74K0,0000020573 | +5,90% | 0,0000020573+5,90% | €3,35K | €0,63 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | €3,90K0,0000046000 | +1,18% | 0,0000046000+1,18% | €4,19K | €34,42 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | €4,04K0,0000047662 | -6,40% | 0,0000047662-6,40% | €5,84K | €16,84 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | €5,49K0,0000071900 | 0,00% | 0,00000719000,00% | €7,74K | -- | ||
![]() ts EZTP....pump | €3,10K0,0000036615 | 0,00% | 0,00000366150,00% | €4,75K | -- | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | €5,65K0,0000066601 | +3,73% | 0,0000066601+3,73% | €8,66K | €8,72 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €68,95M0,4058 | -1,13% | 0,4058-1,13% | €6,91M | €304,64K | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €443,55M0,006805 | +1,53% | 0,006805+1,53% | €1,61M | €554,47K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | €61,52M6,7332 | +7,95% | 6,7332+7,95% | €3,29M | €118,56K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | €43,51K0,0000512 | +2,63% | 0,0000512+2,63% | €25,79K | €4,08K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €167,35K0,0001969 | +3,45% | 0,0001969+3,45% | €30,19K | €13,11 | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | €5,44K0,00000641 | -2,31% | 0,00000641-2,31% | €8,1K | €5,97 | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | €9,20K0,00001084 | +0,16% | 0,00001084+0,16% | €7,61K | €0,78 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €177,39M0,02088 | -0,44% | 0,02088-0,44% | €341,32K | €1,11M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | €72,26K0,00008539 | -34,31% | 0,00008539-34,31% | €25,9K | €9,3K | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | €8,58K0,00001011 | +4,33% | 0,00001011+4,33% | €11,71K | €18,8 | ||
![]() 一 0xef....4444 | €2,05M0,002420 | -0,42% | 0,002420-0,42% | €132,39K | €342,96 | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | €2,35K0,0000027722 | -20,37% | 0,0000027722-20,37% | €3,38K | €4,22 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €64,95M0,0899 | +0,58% | 0,0899+0,58% | €1,27M | €26,49M |




























