Volume on-chain
-0,10%€5,25B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F 0xc9....d3bb | €1,01M0,006390 | +0,53% | 0,006390+0,53% | €17,66 | €6,01M | ||
![]() SSE H4ph....pump | €59,14K0,0000700 | -12,41% | 0,0000700-12,41% | €61,52K | €51,91K | ||
![]() anon HqVZ....pump | €5,02K0,00000596 | +0,13% | 0,00000596+0,13% | €156,15 | €2,41 | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | €2,22K0,0000026398 | 0,00% | 0,00000263980,00% | €3,49K | -- | ||
![]() internet jPi4....pump | €3,17K0,0000037614 | -0,95% | 0,0000037614-0,95% | €5,44K | €103,16 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | €6,72K0,00000798 | -1,68% | 0,00000798-1,68% | €10,51K | €7,02 | ||
![]() DORK A4Rf....bonk | €14,93K0,00000011804 | -0,89% | 0,00000011804-0,89% | €13,13K | €75,07 | ||
![]() scamcoin 4Gwe....pump | €2,54K0,0000030171 | -16,49% | 0,0000030171-16,49% | €4,53K | €0,03 | ||
![]() AIP DHz6....pump | €3,16K0,0000037505 | 0,00% | 0,00000375050,00% | €4,71K | -- | ||
![]() BTP 5NGM....BAGS | €7,51K0,00000890 | -30,44% | 0,00000890-30,44% | €7,91K | €4,6K | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €22,09K0,00002615 | +0,26% | 0,00002615+0,26% | €19,75K | €2,1K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €7,40K0,00000876 | -0,96% | 0,00000876-0,96% | €9,61K | €34,32 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() PARTY CqUw....prTy | €3,07K0,0000040672 | +4,87% | 0,0000040672+4,87% | €2,55K | €65,14 | ||
![]() quby Hdmx....bonk | €7,06K0,00000837 | -2,30% | 0,00000837-2,30% | €8,53K | €40,75 | ||
![]() PFP F4ZM....pump | €3,21K0,0000038409 | 0,00% | 0,00000384090,00% | €5,83K | -- | ||
![]() Momcoin ArP2....pump | €5,48K0,0000065065 | +0,42% | 0,0000065065+0,42% | €5,77K | €0,82 | ||
![]() garcia 5ot3....pump | €4,01K0,0000047839 | 0,00% | 0,00000478390,00% | €4,98K | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,01K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | €9,11K | €9,43 |


























