Volume on-chain
+0,18%€5,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGN 2Vne....QJAq | €4,50K0,0000053329 | 0,00% | 0,00000533290,00% | €274,02 | -- | ||
![]() AIXBC Hefh....W8md | €56,51K0,0000669 | +0,71% | 0,0000669+0,71% | €44,41B | €133,14 | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | €1,54K0,0000019600 | +4,93% | 0,0000019600+4,93% | €3,16K | €1,74 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,40M0,001664 | -5,32% | 0,001664-5,32% | €245,26K | €27,36K | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | €25,94K0,00003072 | -7,29% | 0,00003072-7,29% | €20K | €282,39 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €13,28M0,006289 | +9,88% | 0,006289+9,88% | €781,79K | €2,94M | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | €4,37K0,0000051800 | -3,49% | 0,0000051800-3,49% | €6,5K | €8,38 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | €172,76K0,00000040543 | -2,03% | 0,00000040543-2,03% | €105,26K | €1,5 | ||
![]() 42069 FquU....pump | €7,15K0,00000846 | -0,52% | 0,00000846-0,52% | €7,94K | €306,83 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | €2,97K0,0000035385 | 0,00% | 0,00000353850,00% | €4,39K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | €2,94K0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | €3,39K | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €6,28K0,00000074351 | -39,21% | 0,00000074351-39,21% | €223,91 | €47,71 | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | €58,62K0,0000734 | -21,70% | 0,0000734-21,70% | €28,67K | €5,16K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | €12,25K0,00001457 | -0,22% | 0,00001457-0,22% | €9,77K | €5,59 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | €3,13K0,0000037100 | +0,47% | 0,0000037100+0,47% | €5,03K | €4,11 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | €8,88K0,00001052 | +5,59% | 0,00001052+5,59% | €7,24K | €0,16 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €334,60K0,00001320 | -1,13% | 0,00001320-1,13% | €8,1K | €10,13K | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | €4,53K0,0000053772 | -5,47% | 0,0000053772-5,47% | €5,06K | €0,22 | ||
![]() happiness BXtT....pump | €14,45K0,00001712 | +0,49% | 0,00001712+0,49% | €11,68K | €106,95 | ||
![]() sendit 8zti....pump | €3,13K0,0000037200 | +0,44% | 0,0000037200+0,44% | €5,42K | €8,46 |


























