Volume on-chain
+0,18%€5,74B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() coin BMiv....pump | €3,10K0,0000036858 | -10,52% | 0,0000036858-10,52% | €3,11K | €0,03 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | €3,20K0,0000038046 | 0,00% | 0,00000380460,00% | €3,78K | -- | ||
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,44K0,00001357 | -5,51% | 0,00001357-5,51% | €11,67K | €13 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €26,38K0,00003127 | +0,36% | 0,00003127+0,36% | €26,26K | €537,12 | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | €8,03K0,0000095 | -4,72% | 0,0000095-4,72% | €5,86K | €125,09 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,53M0,01603 | +1,90% | 0,01603+1,90% | €34,84K | €6,77K | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | €2,81K0,0000033382 | 0,00% | 0,00000333820,00% | €4,49K | -- | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | €12,20K0,00001447 | -0,10% | 0,00001447-0,10% | €13,65K | €1,22 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | €2,99K0,0000035537 | 0,00% | 0,00000355370,00% | €4,33K | -- | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €363,78K0,0004311 | +10,50% | 0,0004311+10,50% | €945,14 | €327,33 | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | €2,08K0,0000024782 | +2,15% | 0,0000024782+2,15% | €3,55K | €0,01 | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | €2,95K0,0000035059 | -25,48% | 0,0000035059-25,48% | €5,19K | €0,03 | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | €1,40K0,00002076 | 0,00% | 0,000020760,00% | €1,96K | -- | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €527,21K0,0006248 | -0,02% | 0,0006248-0,02% | €224,77K | €1,47 | ||
![]() 1 GMvC....bonk | €2,28M0,00271 | 0,00% | 0,002710,00% | €333,9K | €307,42K | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | €2,60K0,0000030931 | -39,65% | 0,0000030931-39,65% | €5,05K | €0,01 | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | €1,97K0,0000023698 | -6,26% | 0,0000023698-6,26% | €3,4K | €6,87 | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | €3,58K0,0000042581 | +10,11% | 0,0000042581+10,11% | €5,42K | €72,98 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €132,39M0,01569 | -0,53% | 0,01569-0,53% | €13,4K | €17,6K | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | €25,67K0,00003046 | +0,71% | 0,00003046+0,71% | €19,9K | €23,31 |




























