Volume on-chain
-0,40%€9,20B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | €169,57K0,0002021 | +15,60% | 0,0002021+15,60% | €1,18K | €40,95 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €38,86K0,00004624 | +0,40% | 0,00004624+0,40% | €54,99K | €7,92 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €11,46K0,00001366 | +2,76% | 0,00001366+2,76% | €16,29K | €67,44 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €69,68K0,0000828 | -10,91% | 0,0000828-10,91% | €47,7K | €4,16K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,97K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | €4,46K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €9,35K0,00001147 | -15,11% | 0,00001147-15,11% | €9,75K | €1,59K | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €6,06K0,00000722 | +1,47% | 0,00000722+1,47% | €113,87M | €12,17 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,81M0,006124 | -2,84% | 0,006124-2,84% | €8,67B | €97,44K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,82M0,00000019024 | -0,22% | 0,00000019024-0,22% | €83,3K | €13,1K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €15,20K0,00001811 | +0,39% | 0,00001811+0,39% | €17,87K | €2,44 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €16,36K0,000019 | -6,65% | 0,000019-6,65% | €15,77K | €6,14K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €2,46K0,00000293 | +9,79% | 0,00000293+9,79% | €12,45K | €1,36 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €6,14K0,00000743 | -0,94% | 0,00000743-0,94% | €8,45K | €31,55 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €65,47K0,0000007789 | +0,91% | 0,0000007789+0,91% | €34,4K | €198,04 | ||
![]() GST AFbX....2AdB | €5,83M0,001544 | -1,55% | 0,001544-1,55% | €59,67K | €7,52K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | €25,31K0,0000315 | -20,20% | 0,0000315-20,20% | €14,87K | €2,89K | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | €19,24K0,00002290 | -0,96% | 0,00002290-0,96% | €15,3K | €86,77 | ||
![]() fog 6bdT....pump | €7,81K0,00000930 | +2,22% | 0,00000930+2,22% | €10,52K | €9 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | €3,99K0,0000047563 | -17,05% | 0,0000047563-17,05% | €5,42K | €35,1 |



























