Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 孙子 0x37....4444 | €5,62K0,00000662 | -3,17% | 0,00000662-3,17% | €7,53K | €57,3 | ||
![]() DOYR 0x92....4444 | €242,71K0,0002858 | -1,29% | 0,0002858-1,29% | €84,36K | €14,68K | ||
![]() MSJ 6Ato....pump | €3,50K0,0000041329 | -21,78% | 0,0000041329-21,78% | €2,84K | €0,88 | ||
![]() Stark H7dM....pump | €2,10K0,0000024851 | 0,00% | 0,00000248510,00% | €4,2K | -- | ||
![]() VTOPIA Cwec....sray | €2,16K0,0000025544 | 0,00% | 0,00000255440,00% | €4,15K | -- | ||
![]() ICM dpfZ....pump | €120,44K0,0001419 | 0,00% | 0,00014190,00% | €45,87K | -- | ||
![]() REX 0x90....c0fe | €388,53K0,0001525 | -7,25% | 0,0001525-7,25% | €10,01K | €7,27K | ||
![]() YZY DrZ2....EEZY | €278,90M0,3284 | +0,09% | 0,3284+0,09% | €169,88 | €3,42K | ||
![]() BTH ESBC....BAGS | €151,89K0,0001827 | +7,69% | 0,0001827+7,69% | €27,06K | €766,78 | ||
![]() DARWIN GUiV....wAFZ | €76,37K0,0000899 | +4,78% | 0,0000899+4,78% | €25,1K | €65,18 | ||
![]() TOPBLAST 4Skz....bonk | €3,02K0,0000035631 | -11,49% | 0,0000035631-11,49% | €4,22K | €1,25 | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,42M0,0000769 | +5,64% | 0,0000769+5,64% | €369,18K | €9,37K | ||
![]() Bigfoot 4msw....pump | €4,01K0,0000047800 | -0,79% | 0,0000047800-0,79% | €6,7K | €45,15 | ||
![]() UPONLY 7qmW....nTHZ | €4,93K0,0000058201 | 0,00% | 0,00000582010,00% | €6,11K | -- | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €459,43K0,0000012860 | +23,49% | 0,0000012860+23,49% | €129,38K | €55,05K | ||
![]() UTK 3t1b....BAGS | €10,88K0,00001555 | +11,29% | 0,00001555+11,29% | €7,01K | €130,75 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €76,52M0,0901 | +3,47% | 0,0901+3,47% | €566,11K | €71,35K | ||
![]() sheetcoin GPuw....pump | €2,30K0,0000027148 | 0,00% | 0,00000271480,00% | €4,51K | -- | ||
![]() Shalhome 2zyX....pump | €2,53K0,0000029835 | 0,00% | 0,00000298350,00% | €4,4K | -- | ||
![]() CESS 0x0c....3462 | €17,47M0,002058 | +4,32% | 0,002058+4,32% | €285,91K | €24,57K |




























