Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() rawr 8tiZ....pump | €2,94K0,0000034800 | -9,30% | 0,0000034800-9,30% | €4,59K | €0,04 | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €20,97K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | €19,32K | €223,96 | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €818,09K0,02006 | +1,21% | 0,02006+1,21% | €519,23K | €2,65M | ||
![]() Jager 0x74....66e9 | €3,31M0,0{9}2673 | +7,74% | 0,0{9}2673+7,74% | €566,92K | €25,05K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,40M0,0000039190 | +4,05% | 0,0000039190+4,05% | €326,49K | €1,12K | ||
![]() PokeSol HGwd....pump | €5,88K0,00000696 | -5,02% | 0,00000696-5,02% | €7,65K | €163,11 | ||
![]() Limitless 2gZc....k777 | €3,77K0,0000044510 | 0,00% | 0,00000445100,00% | €289,77K | -- | ||
![]() PUNKIES noDg....pump | €2,99K0,0000035330 | 0,00% | 0,00000353300,00% | €3,69K | -- | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €6,97M0,00000027380 | -0,11% | 0,00000027380-0,11% | €2,63K | €3,95K | ||
![]() DGC 0x9c....7fe5 | €194,95K0,00000038260 | +1,13% | 0,00000038260+1,13% | €12,04K | €984,84 | ||
![]() Samara 5gJT....pump | €30,37K0,00003580 | +43,64% | 0,00003580+43,64% | €17,05K | €18,88K | ||
![]() MOONDREAM 5FXx....BAGS | €1,72K0,0000020370 | +1,32% | 0,0000020370+1,32% | €2,63K | €37 | ||
![]() socialradr FAvb....pump | €13,45K0,00001584 | -1,11% | 0,00001584-1,11% | €8,41K | €24,69 | ||
![]() XNL 0xdf....41f9 | €343,08K0,000404 | +7,37% | 0,000404+7,37% | €644,62 | €981,22 | ||
![]() CRAZY 3M2H....pump | €2,64K0,0000031220 | 0,00% | 0,00000312200,00% | €3,74K | -- | ||
![]() BRIC 0xb4....12a9 | €556,01K0,000654 | -9,96% | 0,000654-9,96% | €1,37K | €660,6 | ||
![]() Wilma 22mL....pump | €3,86K0,0000045600 | 0,00% | 0,00000456000,00% | €6,46K | -- | ||
![]() pppp CmXr....pump | €23,77K0,00002804 | +17,54% | 0,00002804+17,54% | €20,81K | €365,8 | ||
![]() ROI vEHi....bonk | €13,04K0,00001536 | +5,36% | 0,00001536+5,36% | €13,94K | €1,75K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,06K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | €0 | -- |




























