Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 势不可挡 0x6a....4444 | €112,78K0,0001328 | +58,40% | 0,0001328+58,40% | €35,11K | €8,39K | ||
![]() SERAPH 88uW....BAGS | €4,72K0,00000556 | +0,63% | 0,00000556+0,63% | €4,46K | €28,09 | ||
![]() LIZAI 36iz....pump | €2,65K0,0000031300 | +0,57% | 0,0000031300+0,57% | €4,97K | €5,88 | ||
![]() PAYAI E7Ng....pump | €39,84K0,00004693 | +5,37% | 0,00004693+5,37% | €36,98K | €1,1K | ||
![]() Sahur DNrm....pump | €50,55K0,0000597 | -5,47% | 0,0000597-5,47% | €28,81K | €17,86K | ||
![]() BILLY 3B5w....pump | €397,38K0,0004761 | +11,80% | 0,0004761+11,80% | €271,21K | €1,55K | ||
![]() Mochi 0x44....ad37 | €7,55K0,00000889 | 0,00% | 0,000008890,00% | €13,96K | €0,3 | ||
![]() AIA 0x48....e339 | €4,69M0,02762 | +3,85% | 0,02762+3,85% | €3,53K | €909,92 | ||
![]() VIDEO 6USL....UUX2 | €2,68K0,0000031670 | 0,00% | 0,00000316700,00% | €3,27K | -- | ||
![]() NO 7t8R....h1pm | €7,11K0,00000855 | +3,13% | 0,00000855+3,13% | €10,3K | €0,04 | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | €88,23M0,4358 | -1,16% | 0,4358-1,16% | €107,72K | €198,93K | ||
![]() wobbles 9yZ5....pump | €106,80K0,0001261 | +9,50% | 0,0001261+9,50% | €33,64K | €492,04 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €300,01K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TOWN 0x97....9c01 | €1,59M0,0009370 | 0,00% | 0,00093700,00% | €103,82 | -- | ||
![]() GOODRUDI FT8X....AFHW | €3,41K0,0000040200 | +0,24% | 0,0000040200+0,24% | €5,24K | €10,23 | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €186,08K0,0000021910 | +7,60% | 0,0000021910+7,60% | €214,89K | €12,72 | ||
![]() OBT 0xce....85e4 | €1,06M0,002513 | +3,59% | 0,002513+3,59% | €402,88K | €310,88 | ||
![]() KORI HtTY....bonk | €1,48M0,001750 | +32,74% | 0,001750+32,74% | €259,63K | €54,35K | ||
![]() HAEDAL 0x3d....4967 | €1,53M0,02685 | +1,84% | 0,02685+1,84% | €167,54K | €8,11K | ||
![]() 我是未来 0x6d....4444 | €1,02M0,001207 | +5,56% | 0,001207+5,56% | €119,4K | €50,47K |



























