Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() gm 9RaB....pump | €45,33K0,0000533 | -2,54% | 0,0000533-2,54% | €18,42K | €1,5K | ||
![]() ZIGGY FDcj....dkK8 | €6,06K0,00000714 | -2,86% | 0,00000714-2,86% | €7,04K | €80,55 | ||
![]() BAT 3s5G....rBLV | €5,02K0,0000059200 | 0,00% | 0,00000592000,00% | €2,8K | -- | ||
![]() Smiski 2e1Z....JtM5 | €5,28K0,0000062350 | +4,18% | 0,0000062350+4,18% | €7,31K | €13,64 | ||
![]() ZACK DtTP....BAGS | €14,50K0,0000170 | -12,63% | 0,0000170-12,63% | €8,03K | €955,96 | ||
![]() STAR 0x8f....787c | €4,92M0,07383 | +2,06% | 0,07383+2,06% | €1,12M | €105,66K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €74,03K0,0000871 | +3,97% | 0,0000871+3,97% | €27,87K | €2,36K | ||
![]() COW 0x7a....5631 | €5,08M0,005983 | +7,35% | 0,005983+7,35% | €25,07K | €6,3K | ||
![]() Cracked eE7a....pump | €3,71K0,0000043800 | -4,24% | 0,0000043800-4,24% | €5,42K | €4,31 | ||
![]() NVDAx Xsc9....9qEh | €34,34M197,29 | +2,24% | 197,29+2,24% | €1,2M | €345,31K | ||
![]() PASSROO 9tBy....pump | €3,83K0,0000045220 | -1,03% | 0,0000045220-1,03% | €6,06K | €0,57 | ||
![]() yomama E2BL....pump | €41,95K0,000049 | +22,42% | 0,000049+22,42% | €20,76K | €2,53K | ||
![]() SOL jk1T....pump | €824,15K0,00116 | -7,82% | 0,00116-7,82% | €135,43K | €122,67K | ||
![]() JACKJACK HJBo....pump | €10,90K0,00001474 | -1,48% | 0,00001474-1,48% | €10,03K | €2,51 | ||
![]() BROWNHOUSE AnR1....pump | €13,89K0,00001636 | +5,09% | 0,00001636+5,09% | €10,9K | €11,26 | ||
![]() Loaf 63JS....pump | €2,36K0,0000027900 | -3,43% | 0,0000027900-3,43% | €3,97K | €3,45 | ||
![]() ARCH J8Dg....pump | €3,21K0,0000037960 | 0,00% | 0,00000379600,00% | €4,82K | -- | ||
![]() UPTOBER 6vVf....pump | €123,67K0,0001612 | +9,04% | 0,0001612+9,04% | €52,57K | €1,82K | ||
![]() JTO jtoj....9mCL | €252,35M0,3012 | +7,47% | 0,3012+7,47% | €58,81K | €19,57K | ||
![]() MEMECOINS G8RB....BAGS | €4,74K0,0000055910 | 0,00% | 0,00000559100,00% | €4,33K | -- |




























