Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TITN 0xe6....5b06 | €91,08M0,1179 | -0,99% | 0,1179-0,99% | €209,15K | €8,86K | ||
![]() 気 5aUe....bonk | --0,00000000 | 0,00% | 0,000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() shitcoin F4Eo....pump | €4,42K0,0000052250 | +0,84% | 0,0000052250+0,84% | €6,91K | €0,01 | ||
![]() LABUBU 0x68....4444 | €38,00K0,00004484 | +6,14% | 0,00004484+6,14% | €31,24K | €5,08 | ||
![]() INBOX 8r5Z....f27Z | €36,92K0,00004358 | -0,02% | 0,00004358-0,02% | €37,72K | €45,91 | ||
![]() LIKE 3bRT....a3zR | €693,39K0,001637 | +0,10% | 0,001637+0,10% | €71,93K | €8,17K | ||
![]() LAD H57g....pump | €4,24K0,00000509 | +3,19% | 0,00000509+3,19% | €6,15K | €302,4 | ||
![]() Jake 9g7h....pump | €3,43K0,0000040600 | -0,60% | 0,0000040600-0,60% | €6,15K | €68,22 | ||
![]() INKY 3pBS....yKqV | €2,87K0,0000033930 | 0,00% | 0,00000339300,00% | €3,81K | -- | ||
![]() yarl zJQQ....pump | €3,54K0,0000042090 | +0,01% | 0,0000042090+0,01% | €5,63K | €1,36 | ||
![]() IMAGINE EuU9....hvgm | €26,04K0,00003074 | +64,93% | 0,00003074+64,93% | €21,88K | €13,64K | ||
![]() BALL PyGQ....daos | €3,77K0,0000046360 | 0,00% | 0,00000463600,00% | €3,02K | -- | ||
![]() IRYS 0x91....035d | €2,33M0,02077 | -5,07% | 0,02077-5,07% | €808,7K | €820,01K | ||
![]() GOLD AtPN....nEa6 | €9,12K0,00001076 | +13,86% | 0,00001076+13,86% | €7,08K | €187,9 | ||
![]() Copium U9Pw....pump | €2,81K0,0000033240 | -12,37% | 0,0000033240-12,37% | €4,76K | €303,75 | ||
![]() SOL6900 7vvL....pump | €2,61K0,0000030830 | +2,45% | 0,0000030830+2,45% | €5,08K | €0,67 | ||
![]() SHOT JBu9....Grnr | €2,76K0,0000032610 | +4,23% | 0,0000032610+4,23% | €3,54K | €0,24 | ||
![]() 马它它 0xfc....4444 | €3,81K0,00000449 | +1,44% | 0,00000449+1,44% | €6,21K | €8,17 | ||
![]() BELIEVE BLVx....aCMf | €1,55M0,001435 | -6,82% | 0,001435-6,82% | €94,52K | €20,65K | ||
![]() ORGANIC DeyS....9777 | €10,88K0,00001505 | 0,00% | 0,000015050,00% | €286,35K | €0,04 |




























