On-Chain Volume
-0.46%฿4.43B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ฿817.58M7.0982 | +7.15% | 7.0982+7.15% | ฿1.38M | 1.12K | 584 | ฿46.65K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ฿212.94K1.0002 | +0.66% | 1.0002+0.66% | ฿412.3K | 46 | 89 | ฿5.88K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ฿176.02K2,000.32 | +4.57% | 2,000.32+4.57% | ฿338.86K | 138 | 50 | ฿2.1K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ฿25.38K0.00002538 | +32.17% | 0.00002538+32.17% | ฿12.48K | 132 | 45 | ฿1.24K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿65.27K0.00006527 | -3.13% | 0.00006527-3.13% | ฿20.68K | 48 | 38 | ฿1.14K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ฿44.06K0.00004406 | +17.49% | 0.00004406+17.49% | ฿20.57K | 77.44K | 20 | ฿661.09 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿37.34K0.00003734 | -8.35% | 0.00003734-8.35% | ฿28.17K | 175 | 8 | ฿407.29 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿27.19K0.00002719 | -17.42% | 0.00002719-17.42% | ฿17.75K | 123 | 4 | ฿243.11 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ฿16.44K0.00001644 | -1.72% | 0.00001644-1.72% | ฿10.15K | 333 | 2 | ฿147.1 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ฿30.87K0.00003087 | +3.02% | 0.00003087+3.02% | ฿14.31K | 51.81K | 4 | ฿87.19 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ฿182.38K0.0001823 | 0.00% | 0.00018230.00% | ฿33.91K | 163 | 4 | ฿75.32 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ฿49.13K0.00004913 | +0.29% | 0.00004913+0.29% | ฿18.07K | 2.05K | 2 | ฿13.94 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ฿20.70K0.00002070 | +2.18% | 0.00002070+2.18% | ฿12.28K | 12.27K | 2 | ฿0.53 | 0% 0% 0% |





















