Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-26,29%
₴13,92B
Сезонний індекс альткоїнів
28/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,68
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 554
Падіння 1 966
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WLFI | 0,1622₴7,0193 | -1,81% | 0,1622-1,81% | ₴18,53M | ₴5,75B | ||
![]() DELPHI | 0,0001370₴0,0059290 | -2,20% | 0,0001370-2,20% | ₴39,6M | ₴5,92M | ||
![]() SENTIS | 0,03920₴1,69640 | -2,05% | 0,03920-2,05% | ₴230,62M | ₴332,5M | ||
![]() BANK | 0,05056₴2,18800 | -0,51% | 0,05056-0,51% | ₴40,45M | ₴930,47M | ||
![]() TROLL | 0,018490₴0,800160 | -21,32% | 0,018490-21,32% | ₴160,7M | ₴799,39M | ||
![]() SCA | 0,03855₴1,66827 | -1,77% | 0,03855-1,77% | ₴10,6M | -- | ||
![]() GT | 9,78233₴423,33424 | -1,28% | 9,78233-1,28% | ₴6,15M | ₴71,93M | ||
![]() MYX | 5,24811₴227,11406 | -0,66% | 5,24811-0,66% | ₴58,8M | ₴43,32B | ||
![]() BTR | 0,07458₴3,22748 | -8,99% | 0,07458-8,99% | ₴128,14M | ₴271,6M | ||
![]() BRIDGE | 0,0004027₴0,0174270 | -43,79% | 0,0004027-43,79% | ₴40,69M | ₴17,42M | ||
![]() HANA | 0,01255₴0,54311 | +33,10% | 0,01255+33,10% | ₴381,34M | ₴130,34M | ||
![]() Grandma | 0,0023346₴0,1010307 | +69,58% | 0,0023346+69,58% | ₴40,75M | ₴101,03M | ||
![]() noice | 0,00009610₴0,00415880 | +7,21% | 0,00009610+7,21% | ₴14,96M | ₴235,96M | ||
![]() PENDLE | 1,937₴83,824 | -0,84% | 1,937-0,84% | ₴18,84M | ₴2,44B | ||
![]() B2 | 0,8012₴34,6723 | -3,88% | 0,8012-3,88% | ₴51,17M | ₴1,62B | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0001452₴0,0062836 | -56,88% | 0,0001452-56,88% | ₴21,61M | ₴6,28M | ||
![]() AB | 0,004264₴0,184526 | -1,59% | 0,004264-1,59% | ₴32,9M | ₴17,92B | ||
![]() LUMEN | 0,0009393₴0,0406486 | -43,61% | 0,0009393-43,61% | ₴51,53M | ₴40,6M | ||
![]() AIO | 0,1651₴7,1448 | +2,58% | 0,1651+2,58% | ₴35,3M | ₴1,64B | ||
![]() GUA | 0,14053₴6,08149 | +4,79% | 0,14053+4,79% | ₴653,89M | ₴273,68M |



















