Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-26,29%
₴13,92B
Сезонний індекс альткоїнів
28/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,68
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 549
Падіння 1 970
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STAR | 0,09356₴4,04885 | -0,34% | 0,09356-0,34% | ₴125,59M | ₴316,96M | ||
![]() ZKP | 0,1139₴4,9291 | -5,76% | 0,1139-5,76% | ₴53,51M | ₴486,17M | ||
![]() IRYS | 0,04407₴1,90715 | -2,01% | 0,04407-2,01% | ₴520,39M | ₴254,81M | ||
![]() 2016 | 0,001583₴0,068505 | +37,65% | 0,001583+37,65% | ₴56,76M | ₴68,52M | ||
![]() ZTC | 0,002183₴0,094470 | +2,86% | 0,002183+2,86% | ₴515,9M | ₴992,83M | ||
![]() TRUMP | 4,8460₴209,7130 | -3,34% | 4,8460-3,34% | ₴1,96B | ₴41,94B | ||
![]() MGO | 0,02496₴1,08015 | +13,28% | 0,02496+13,28% | ₴3,62B | ₴155,43M | ||
![]() WOD | 0,02309₴0,99923 | -0,23% | 0,02309-0,23% | ₴9,34M | ₴397,88M | ||
![]() CMEM | 0,0007747₴0,0335255 | +84,91% | 0,0007747+84,91% | ₴50,59M | ₴33,52M | ||
![]() ON | 0,1030₴4,4570 | -3,18% | 0,1030-3,18% | ₴1,03B | ₴445,9M | ||
![]() ESPORTS | 0,45304₴19,60549 | -0,79% | 0,45304-0,79% | ₴823,85M | ₴2,97B | ||
![]() 老子 | 0,001948₴0,084300 | -21,71% | 0,001948-21,71% | ₴82,6M | ₴84,33M | ||
![]() Kurumi | 0,001093₴0,047300 | +42,21% | 0,001093+42,21% | ₴44,38M | ₴47,32M | ||
![]() TIMI | 0,00606₴0,26225 | -32,81% | 0,00606-32,81% | ₴281,78M | ₴95,59M | ||
![]() WIF | 0,3328₴14,4021 | -5,71% | 0,3328-5,71% | ₴49,21M | ₴14,38B | ||
![]() BEAT | 0,2759₴11,9397 | -8,47% | 0,2759-8,47% | ₴131,67M | ₴1,66B | ||
![]() LOT | 0,01074₴0,46478 | -4,47% | 0,01074-4,47% | ₴10,99M | ₴69,77M | ||
![]() testicle | 0,010356₴0,448160 | -31,98% | 0,010356-31,98% | ₴123,9M | ₴448,15M | ||
![]() PIEVERSE | 0,4920₴21,2910 | -4,18% | 0,4920-4,18% | ₴61,75M | ₴1,95B | ||
![]() BLUAI | 0,00621₴0,26874 | -10,97% | 0,00621-10,97% | ₴114,28M | ₴330,43M |



















