Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-26,29%
₴13,92B
Сезонний індекс альткоїнів
27/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,71
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 552
Падіння 1 966
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO | 0,00587₴0,25403 | -2,33% | 0,00587-2,33% | ₴22,97M | ₴4,46B | ||
![]() 草根文化 | 0,000657₴0,028432 | -60,89% | 0,000657-60,89% | ₴92,38M | ₴28,47M | ||
![]() 我踏马来了 | 0,0149601₴0,6474043 | -16,83% | 0,0149601-16,83% | ₴245,63M | ₴647,4M | ||
![]() RAY | 0,9784₴42,3407 | -6,07% | 0,9784-6,07% | ₴188,61M | ₴11,37B | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007360₴0,318510 | +74,88% | 0,007360+74,88% | ₴1,2B | ₴318,54M | ||
![]() Buttcoin | 0,007923₴0,342871 | -32,20% | 0,007923-32,20% | ₴153,48M | ₴342,87M | ||
![]() USELESS | 0,069847₴3,022657 | -11,79% | 0,069847-11,79% | ₴90,03M | ₴3,02B | ||
![]() ELSA | 0,1500₴6,4900 | +49,25% | 0,1500+49,25% | ₴33,42M | ₴1,48B | ||
![]() BASEGUY | 0,0000883₴0,0038212 | -2,18% | 0,0000883-2,18% | ₴86,88M | ₴3,82M | ||
![]() RIVER | 35,5830₴1 539,8690 | +19,04% | 35,5830+19,04% | ₴271,78M | ₴30,18B | ||
![]() 人生K线 | 0,0041813₴0,1809474 | -19,68% | 0,0041813-19,68% | ₴79,61M | ₴180,95M | ||
![]() 黑马 | 0,0019086₴0,0825954 | -30,90% | 0,0019086-30,90% | ₴95,25M | ₴82,59M | ||
![]() OWL | 0,09091₴3,93417 | -1,52% | 0,09091-1,52% | ₴7,01B | ₴1,27B | ||
![]() GSD | 0,003086₴0,133548 | -21,53% | 0,003086-21,53% | ₴103,29M | ₴133,55M | ||
![]() 我是未来 | 0,001501₴0,064956 | +187,50% | 0,001501+187,50% | ₴53,2M | ₴64,98M | ||
![]() USD1 | 0,9996₴43,2581 | 0,00% | 0,99960,00% | ₴1B | ₴6,95B | ||
![]() EDEL | 0,017353₴0,750958 | -5,22% | 0,017353-5,22% | ₴20,55M | ₴387,42M | ||
![]() ARB | 0,1836₴7,9454 | -5,02% | 0,1836-5,02% | ₴410,74M | ₴46,31B | ||
![]() LAB | 0,16172₴6,99850 | +9,35% | 0,16172+9,35% | ₴689,33M | ₴535,71M | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0,0010507₴0,0454695 | -53,30% | 0,0010507-53,30% | ₴82,54M | ₴45,46M |



















