Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-26,29%
₴13,92B
Сезонний індекс альткоїнів
27/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,71
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 546
Падіння 1 972
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS | 0,000805₴0,034837 | -1,39% | 0,000805-1,39% | ₴38,72M | ₴34,83M | ||
![]() PsyopAnime | 0,004333₴0,187512 | -19,69% | 0,004333-19,69% | ₴130,36M | ₴187,51M | ||
![]() H | 0,16581₴7,17549 | -3,55% | 0,16581-3,55% | ₴224,76M | ₴1,4B | ||
![]() PAMP | 0,001157₴0,050070 | -25,57% | 0,001157-25,57% | ₴55,26M | ₴50,07M | ||
![]() NOCODE | 0,0001256₴0,0054354 | -47,75% | 0,0001256-47,75% | ₴36,25M | ₴5,43M | ||
![]() KMNO | 0,05127₴2,21873 | -5,95% | 0,05127-5,95% | ₴96,78M | ₴8,31B | ||
![]() RESOLV | 0,1043₴4,5136 | +3,11% | 0,1043+3,11% | ₴68,74M | ₴717,27M | ||
![]() TCOM | 0,04128₴1,78641 | -0,88% | 0,04128-0,88% | ₴39,16M | ₴164,38M | ||
![]() RALPH | 0,0137110₴0,5933490 | +21,15% | 0,0137110+21,15% | ₴174,1M | ₴593,34M | ||
![]() PLANCK | 0,0099₴0,4284 | -10,70% | 0,0099-10,70% | ₴58,22M | ₴32,96M | ||
![]() SOL | 0,012790₴0,553490 | -41,37% | 0,012790-41,37% | ₴207,12M | ₴461,7M | ||
![]() MERL | 0,1657₴7,1707 | -6,63% | 0,1657-6,63% | ₴107,65M | ₴551,52M | ||
![]() GAIX | 0,10998₴4,75943 | -1,87% | 0,10998-1,87% | ₴294,72M | ₴781,35M | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0002792₴0,0120825 | -45,26% | 0,0002792-45,26% | ₴26,2M | ₴12,08M | ||
![]() 小股东 | 0,0007441₴0,0322012 | -55,57% | 0,0007441-55,57% | ₴68,53M | ₴32,2M | ||
![]() ACU | 0,0996₴4,3102 | -26,91% | 0,0996-26,91% | ₴614,96M | ₴118,56M | ||
![]() SERAPH | 0,0093₴0,4025 | -35,04% | 0,0093-35,04% | ₴41,77M | ₴128,63M | ||
![]() TYLER | 0,0000881₴0,0038126 | -76,33% | 0,0000881-76,33% | ₴33,78M | ₴3,81M | ||
![]() 安 | 0,02397₴1,03731 | -19,12% | 0,02397-19,12% | ₴310,94M | ₴1,03B | ||
![]() 币安人生 | 0,1769₴7,6554 | -16,13% | 0,1769-16,13% | ₴244,06M | ₴7,65B |



















