链上交易量
+0.05%¥342.75亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ¥73.59万0.00000920 | +1.50% | 0.00000920+1.50% | ¥86.63万 | ¥1,185.29 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥18.89亿0.2624 | +1.66% | 0.2624+1.66% | ¥5082.85万 | ¥191.55万 | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥4.34亿0.0006035 | -0.27% | 0.0006035-0.27% | ¥2013.77万 | ¥1336.28万 | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ¥1.32亿0.3815 | -0.05% | 0.3815-0.05% | ¥353.03万 | ¥10.13万 | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ¥6881.49万0.0000955 | +11.58% | 0.0000955+11.58% | ¥763.43万 | ¥198.65万 | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ¥86.99万0.0000012083 | +0.85% | 0.0000012083+0.85% | ¥42.36万 | ¥119.21 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ¥3753.61万0.00005213 | -0.33% | 0.00005213-0.33% | ¥351.99万 | ¥87.03万 | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ¥73.94万0.0001027 | -2.46% | 0.0001027-2.46% | ¥34.73万 | ¥8,051.54 | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ¥208.81万0.01539 | -0.06% | 0.01539-0.06% | ¥169.09万 | ¥9,457.14 | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ¥28.71万0.00000039881 | -1.83% | 0.00000039881-1.83% | ¥44.92万 | ¥21.02 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ¥209.05万0.0002903 | +4.89% | 0.0002903+4.89% | ¥58.67万 | ¥8,246.3 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ¥13.64亿0.1894 | -0.02% | 0.1894-0.02% | ¥582.36万 | ¥158.53万 | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ¥21.34万0.00002963 | +2.09% | 0.00002963+2.09% | ¥14.75万 | ¥15.25 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ¥3023.98万0.000419 | +0.43% | 0.000419+0.43% | ¥42.04万 | ¥3.99万 | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ¥62.88万0.0000727 | +1.92% | 0.0000727+1.92% | ¥31.08万 | ¥527.33 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ¥2.88万0.0000040000 | +5.23% | 0.0000040000+5.23% | ¥1.28万 | ¥38.05万 | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ¥110.59万0.0000015360 | +0.54% | 0.0000015360+0.54% | ¥114.46万 | ¥644.99 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ¥29.72万0.00004129 | 0.00% | 0.000041290.00% | ¥10.34 | ¥19.29 |




























