链上交易量
-0.44%¥209.87亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ¥21.13亿0.5901 | -6.79% | 0.5901-6.79% | ¥3144.41万 | ¥5390.62万 | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ¥1356.23万0.001883 | -16.42% | 0.001883-16.42% | ¥235.04万 | ¥14万 | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ¥2700.72万0.03751 | -0.29% | 0.03751-0.29% | ¥17.67万 | ¥8.48万 | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ¥48.09万0.0000667 | -0.88% | 0.0000667-0.88% | ¥23万 | ¥153.75 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ¥21.05万0.02924 | -2.10% | 0.02924-2.10% | ¥15.49万 | ¥234.36 | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ¥39.02万0.0000541 | -3.47% | 0.0000541-3.47% | ¥11.71万 | ¥970.69 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ¥1530.90万0.002126 | -3.72% | 0.002126-3.72% | ¥3.46万 | ¥5,258.65 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ¥23.74万0.0{7}49459 | -3.41% | 0.0{7}49459-3.41% | ¥10.9万 | ¥849.67 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ¥1.28万0.0000017831 | 0.00% | 0.00000178310.00% | ¥434.42 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ¥134.33万0.0001865 | -0.32% | 0.0001865-0.32% | ¥48.44万 | ¥1.35万 | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ¥819.64万0.00001138 | -17.15% | 0.00001138-17.15% | ¥133.79万 | ¥12.29万 | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ¥173.89万0.0000005741 | -2.44% | 0.0000005741-2.44% | ¥54.26万 | ¥2,924.06 | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ¥580.45万0.002015 | 0.00% | 0.0020150.00% | ¥30.15万 | -- | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ¥3.70亿0.05148 | -2.62% | 0.05148-2.62% | ¥225.41万 | ¥188.19万 | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ¥389.60万0.0000005411 | -2.99% | 0.0000005411-2.99% | ¥48.58万 | ¥417.8 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ¥3.17万0.0000044100 | -4.20% | 0.0000044100-4.20% | ¥1.41万 | ¥35.93 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ¥413.12万0.01366 | -9.72% | 0.01366-9.72% | ¥4.65万 | ¥6.26万 | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ¥1.64亿0.000619 | -6.94% | 0.000619-6.94% | ¥173.36万 | ¥57.36万 | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ¥3.40万0.0000047700 | -2.71% | 0.0000047700-2.71% | ¥4.66万 | ¥218.81 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0.00000000000 | 0.00% | 0.000000000000.00% | ¥0 | -- |



























