حجم على السلسلة
-0.11%﷼26.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ﷼404.58K0.00000971 | -0.33% | 0.00000971-0.33% | ﷼476.08K | ﷼203.51 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ﷼1.09B0.2916 | +2.81% | 0.2916+2.81% | ﷼28.46M | ﷼3.06M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ﷼239.46M0.0006385 | +3.20% | 0.0006385+3.20% | ﷼10.49M | ﷼33.07M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ﷼100.23M0.5536 | +0.25% | 0.5536+0.25% | ﷼380.98K | ﷼236.33K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ﷼41.91M0.0001117 | -19.66% | 0.0001117-19.66% | ﷼4.19M | ﷼1.47M | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ﷼471.43K0.0000012571 | +0.65% | 0.0000012571+0.65% | ﷼228.54K | ﷼1.27K | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ﷼19.31M0.00005151 | -7.04% | 0.00005151-7.04% | ﷼1.69M | ﷼123.77K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ﷼513.34K0.0001368 | -10.58% | 0.0001368-10.58% | ﷼212.43K | ﷼32.37K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ﷼1.22M0.01760 | -0.88% | 0.01760-0.88% | ﷼956.54K | ﷼8.2K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ﷼155.27K0.00000041406 | +0.22% | 0.00000041406+0.22% | ﷼245.16K | ﷼29.59 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ﷼1.20M0.0003200 | -1.63% | 0.0003200-1.63% | ﷼323.22K | ﷼19.56K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ﷼785.55M0.2094 | +1.86% | 0.2094+1.86% | ﷼3.43M | ﷼1.76M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ﷼104.24K0.00002779 | -1.84% | 0.00002779-1.84% | ﷼72.04K | ﷼246.12 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ﷼16.59M0.000442 | +2.06% | 0.000442+2.06% | ﷼226.47K | ﷼107.61K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ﷼357.43K0.0000794 | -2.26% | 0.0000794-2.26% | ﷼172.2K | ﷼843.53 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ﷼15.00K0.0000040000 | -0.02% | 0.0000040000-0.02% | ﷼7.3K | ﷼216.85K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ﷼684.36K0.0000018249 | +3.94% | 0.0000018249+3.94% | ﷼628.1K | ﷼1.73K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ﷼154.83K0.00004129 | +22.45% | 0.00004129+22.45% | ﷼6.51 | ﷼14.04K |




























