حجم على السلسلة
-0.11%﷼26.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ﷼1.18B0.6376 | -3.77% | 0.6376-3.77% | ﷼13.03M | ﷼69.77M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ﷼6.50M0.001735 | -0.01% | 0.001735-0.01% | ﷼1.21M | ﷼23.54K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ﷼14.63M0.03902 | -0.06% | 0.03902-0.06% | ﷼96.02K | ﷼93.26K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ﷼277.93K0.0000741 | -4.45% | 0.0000741-4.45% | ﷼130.55K | ﷼238.75 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ﷼128.44K0.03425 | -1.64% | 0.03425-1.64% | ﷼87.45K | ﷼8.14 | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ﷼233.20K0.0000621 | -1.07% | 0.0000621-1.07% | ﷼67.43K | ﷼1.01K | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ﷼8.78M0.002343 | -3.19% | 0.002343-3.19% | ﷼19.77K | ﷼1.68K | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ﷼129.42K0.0{7}51770 | +9.36% | 0.0{7}51770+9.36% | ﷼59.3K | ﷼1.35K | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ﷼12.01K0.0000032028 | 0.00% | 0.00000320280.00% | ﷼336.26 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ﷼887.55K0.0002366 | -14.03% | 0.0002366-14.03% | ﷼297.37K | ﷼17.96K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ﷼7.17M0.00001912 | -14.45% | 0.00001912-14.45% | ﷼1.05M | ﷼488.02K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ﷼978.48K0.0000006202 | -2.25% | 0.0000006202-2.25% | ﷼303.85K | ﷼3.37K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ﷼3.04M0.002031 | +0.14% | 0.002031+0.14% | ﷼157.61K | ﷼193.48 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ﷼193.14M0.05150 | -19.29% | 0.05150-19.29% | ﷼1.18M | ﷼4.07M | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ﷼2.15M0.0000005755 | -5.33% | 0.0000005755-5.33% | ﷼270.66K | ﷼2.63K | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ﷼19.65K0.0000052400 | -2.58% | 0.0000052400-2.58% | ﷼8.84K | ﷼272.66 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ﷼2.59M0.01638 | +2.95% | 0.01638+2.95% | ﷼31.68K | ﷼30.26K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ﷼106.87M0.000771 | -3.36% | 0.000771-3.36% | ﷼1.33M | ﷼890.88K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ﷼19.28K0.0000051900 | +6.17% | 0.0000051900+6.17% | ﷼26.53K | ﷼5.55 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0.00000000000 | 0.00% | 0.000000000000.00% | ﷼0 | -- |



























