حجم على السلسلة
-0.11%﷼26.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | ﷼1.21B0.4766 | +0.68% | 0.4766+0.68% | ﷼822.08K | ﷼342.07K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | ﷼53.30M0.001421 | -3.10% | 0.001421-3.10% | ﷼14.77K | ﷼37.09K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | ﷼8.08M0.0{8}51231 | -4.55% | 0.0{8}51231-4.55% | ﷼750.08K | ﷼77.95K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | ﷼9.17M0.002446 | +2.21% | 0.002446+2.21% | ﷼360.19K | ﷼193.51K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ﷼71.21K0.0000189 | -95.46% | 0.0000189-95.46% | ﷼14.35 | ﷼346.91 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ﷼333.75M0.0890 | -9.38% | 0.0890-9.38% | ﷼2.59M | ﷼35.43M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ﷼117.30M31.28 | -3.92% | 31.28-3.92% | ﷼5.95M | ﷼3.18M | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | ﷼595.87K0.0001589 | -6.43% | 0.0001589-6.43% | ﷼475.18K | ﷼371.66 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | ﷼8.39M0.008080 | -4.91% | 0.008080-4.91% | ﷼1.57M | ﷼77.46K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | ﷼109.50K0.00002920 | -1.35% | 0.00002920-1.35% | ﷼41.45K | ﷼68.53 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ﷼11.51M0.01885 | -3.75% | 0.01885-3.75% | ﷼2.13M | ﷼564.46K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | ﷼96.45K0.00002572 | +8.01% | 0.00002572+8.01% | ﷼498.27 | ﷼110.7K | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | ﷼1.37M0.000366 | -10.54% | 0.000366-10.54% | ﷼143.32 | ﷼4.7 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ﷼498.42M0.1329 | -0.65% | 0.1329-0.65% | ﷼8.48M | ﷼4.05M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | ﷼515.08K0.0000019786 | -1.19% | 0.0000019786-1.19% | ﷼134.23K | ﷼683.75 | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0.000000 | 0.00% | 0.0000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | ﷼9.48M0.02530 | +1.00% | 0.02530+1.00% | ﷼385.34K | ﷼8.3K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | ﷼146.06K0.0000389 | -6.04% | 0.0000389-6.04% | ﷼3.83K | ﷼75.67 | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | ﷼481.92K0.0001285 | -3.02% | 0.0001285-3.02% | ﷼180.97K | ﷼286.82 | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | ﷼252.43K0.0001346 | -1.38% | 0.0001346-1.38% | ﷼58.02K | ﷼1.7K |




























