حجم على السلسلة
-0.11%﷼26.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | ﷼5.28M0.001409 | -6.17% | 0.001409-6.17% | ﷼17.86K | ﷼3.21K | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | ﷼352.53K0.0000009400 | -2.77% | 0.0000009400-2.77% | ﷼175.89K | ﷼1.07K | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | ﷼35.52K0.00009473 | -3.50% | 0.00009473-3.50% | ﷼11.88K | ﷼51.58 | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | ﷼955.56K0.0002548 | -4.53% | 0.0002548-4.53% | ﷼157.32K | ﷼260.14 | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | ﷼480.93K0.0001282 | -1.74% | 0.0001282-1.74% | ﷼154.3K | ﷼252.88 | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | ﷼211.83K0.00005649 | -8.80% | 0.00005649-8.80% | ﷼97.41K | ﷼2.84K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | ﷼102.60M0.02736 | -3.28% | 0.02736-3.28% | ﷼782.19K | ﷼683.87K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | ﷼1.00M0.0002687 | +0.12% | 0.0002687+0.12% | ﷼16.15K | ﷼15.21K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | ﷼863.89K0.0002303 | -22.53% | 0.0002303-22.53% | ﷼292.72K | ﷼24.92K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | ﷼42.08M0.001370 | -1.15% | 0.001370-1.15% | ﷼6.15M | ﷼193.44K | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | ﷼66.49K0.00001773 | -4.54% | 0.00001773-4.54% | ﷼64.57K | ﷼2.28K | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | ﷼3.90M0.0{7}12627 | -2.54% | 0.0{7}12627-2.54% | ﷼48.37K | ﷼737.68 | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | ﷼19.82M0.0000528 | +15.37% | 0.0000528+15.37% | ﷼269.6K | ﷼2.97M | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | ﷼6.92K0.0000018455 | 0.00% | 0.00000184550.00% | ﷼11.92K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | ﷼113.25K0.00003020 | 0.00% | 0.000030200.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | ﷼17.50M0.0000466 | +19.81% | 0.0000466+19.81% | ﷼397.55K | ﷼3.36M | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | ﷼30.52M0.0000813 | -11.70% | 0.0000813-11.70% | ﷼923.98K | ﷼3.91M | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | ﷼34.62M0.00009233 | -6.36% | 0.00009233-6.36% | ﷼569.7K | ﷼2.84M | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | ﷼2.34M0.0000062505 | -14.10% | 0.0000062505-14.10% | ﷼7.98K | ﷼5.48K |




























