حجم على السلسلة
-0.11%﷼26.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | ﷼6.28M0.00001676 | +27.08% | 0.00001676+27.08% | ﷼57.31K | ﷼300.85K | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | ﷼8.04M0.00002145 | -1.03% | 0.00002145-1.03% | ﷼82.84K | ﷼442.91K | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | ﷼435.77K0.00000116 | -1.47% | 0.00000116-1.47% | ﷼9.44K | ﷼3.48K | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | ﷼303.88K0.00000081 | -2.25% | 0.00000081-2.25% | ﷼0.18 | ﷼169.94 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | ﷼85.74M0.02286 | -3.69% | 0.02286-3.69% | ﷼923.26K | ﷼670.7K | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | ﷼3.63M0.00000968 | 0.00% | 0.000009680.00% | ﷼1.26K | ﷼38.13K | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | ﷼24.12M0.00006432 | -9.85% | 0.00006432-9.85% | ﷼734.76K | ﷼3.7M | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | ﷼3.23M0.00000862 | +30.31% | 0.00000862+30.31% | ﷼4.53K | ﷼58.43K | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | ﷼2.39M0.000638 | +0.94% | 0.000638+0.94% | ﷼376.72K | ﷼131.49K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | ﷼90.66K0.0000002417 | -19.41% | 0.0000002417-19.41% | ﷼39.63 | ﷼8.8 | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | ﷼629.74K0.0000016793 | 0.00% | 0.00000167930.00% | ﷼2.18K | ﷼54.85 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | ﷼3.21M0.00000856 | +19.95% | 0.00000856+19.95% | ﷼8.35K | ﷼29.93K | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | ﷼2.52M0.00000674 | -17.88% | 0.00000674-17.88% | ﷼59.46K | ﷼7.54K |





















