حجم على السلسلة
-0.44%﷼10.93B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | ﷼1.71M0.0000010900 | -4.27% | 0.0000010900-4.27% | ﷼283.46K | ﷼539.79K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | ﷼7.45M0.001987 | -6.46% | 0.001987-6.46% | ﷼2.41M | ﷼49.97K | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | ﷼70.51K0.0001880 | -12.81% | 0.0001880-12.81% | ﷼57.3K | ﷼0.64 | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ﷼35.30M0.00000941 | -3.58% | 0.00000941-3.58% | ﷼2.67M | ﷼168.38K | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | ﷼38.99M0.02079 | -7.49% | 0.02079-7.49% | ﷼1.07M | ﷼222.62K | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | ﷼23.58M0.00628 | -7.15% | 0.00628-7.15% | ﷼1.78M | ﷼847.37K | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | ﷼646.31M0.0{9}4103 | -5.88% | 0.0{9}4103-5.88% | ﷼3.19K | ﷼14.25K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | ﷼157.70M0.04804 | +10.84% | 0.04804+10.84% | ﷼1.3M | ﷼1.84M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ﷼35.43M0.00000944 | -3.64% | 0.00000944-3.64% | ﷼4.32M | ﷼219.34K | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | ﷼1.17M0.0{9}7440 | -11.10% | 0.0{9}7440-11.10% | ﷼452.74K | ﷼149.3K | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | ﷼962.32K0.00782 | -3.48% | 0.00782-3.48% | ﷼604.98K | ﷼1.06K | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ﷼120.22M0.006328 | -3.33% | 0.006328-3.33% | ﷼99.52K | ﷼30.31M | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | ﷼15.99M0.004264 | -3.96% | 0.004264-3.96% | ﷼1.54M | ﷼22.5K | ||
![]() XACH 0x76....2152 | ﷼56.21K0.00001499 | +17.89% | 0.00001499+17.89% | ﷼0 | ﷼532.84 | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | ﷼68.43K0.0{7}43381 | +0.10% | 0.0{7}43381+0.10% | ﷼66.75K | ﷼195.23 | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | ﷼24.15K0.0000064402 | 0.00% | 0.00000644020.00% | ﷼38.44K | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | ﷼43.02K0.00001147 | 0.00% | 0.000011470.00% | ﷼68.63K | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0.00000000 | 0.00% | 0.000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | ﷼12.39K0.0{14}786 | 0.00% | 0.0{14}7860.00% | ﷼255.4 | ﷼0.87 | ||
![]() FROGE 0xca....348a | ﷼4.79M0.0{8}18530 | -3.76% | 0.0{8}18530-3.76% | ﷼1.41M | ﷼1.6M |




























