حجم على السلسلة
-0.44%﷼10.93B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | ﷼9.10K0.0000024276 | 0.00% | 0.00000242760.00% | ﷼16K | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | ﷼1.40M0.0000748 | -1.61% | 0.0000748-1.61% | ﷼782.91K | ﷼54.53K | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | ﷼57.87K0.00001543 | 0.00% | 0.000015430.00% | ﷼57.99K | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | ﷼491.11K0.0{8}16838 | -4.54% | 0.0{8}16838-4.54% | ﷼186.24K | ﷼1.64 | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | ﷼13.64M0.0{7}52726 | -0.43% | 0.0{7}52726-0.43% | ﷼3.25M | ﷼22.5K | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | ﷼1.97M0.03577 | +0.86% | 0.03577+0.86% | ﷼307.76K | ﷼7K | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | ﷼70.88M0.01890 | -0.86% | 0.01890-0.86% | ﷼3.69M | ﷼136.44K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0.000000 | 0.00% | 0.0000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | ﷼846.25K0.02256 | -4.12% | 0.02256-4.12% | ﷼356.91K | ﷼106.54 | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | ﷼10.55M0.0{8}66930 | -0.52% | 0.0{8}66930-0.52% | ﷼2.03M | ﷼48.88K | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | ﷼47.52K0.00001901 | -0.14% | 0.00001901-0.14% | ﷼59.06K | ﷼19.09 | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | ﷼8.57M0.0002286 | -0.86% | 0.0002286-0.86% | ﷼1.32M | ﷼31.91K | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | ﷼1.46M0.01855 | -2.25% | 0.01855-2.25% | ﷼687.72K | ﷼46.47K | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | ﷼56.05K0.0000016609 | +1.58% | 0.0000016609+1.58% | ﷼62.83K | ﷼1.85 | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0.000000000000000000 | 0.00% | 0.0000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | ﷼14.96M0.000399 | -9.77% | 0.000399-9.77% | ﷼1.14M | ﷼50.66K | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | ﷼434.04K0.00000027512 | -4.91% | 0.00000027512-4.91% | ﷼239.45K | ﷼323.89K | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | ﷼253.34M0.000979 | -1.87% | 0.000979-1.87% | ﷼172.43K | ﷼37.92K | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | ﷼538.83K0.0001436 | -7.48% | 0.0001436-7.48% | ﷼164.24K | ﷼1.47K | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | ﷼663.29K0.0004204 | -1.14% | 0.0004204-1.14% | ﷼308.92K | ﷼472.23K |




























