حجم على السلسلة
-0.44%﷼10.93B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x69....1933 | ﷼6.13B0.0000038883 | -1.16% | 0.0000038883-1.16% | ﷼90.67M | ﷼5.26M | ||
![]() CCDOG 0x11....fe01 | ﷼298.90K0.0000797 | -3.87% | 0.0000797-3.87% | ﷼87.95K | ﷼629.38K | ||
![]() ZEUS 0x0f....ccc8 | ﷼2.48M0.0{8}15771 | -7.16% | 0.0{8}15771-7.16% | ﷼550.48K | ﷼32.3K | ||
![]() NEIRO 0x81....53ee | ﷼104.94M0.0000665 | -1.51% | 0.0000665-1.51% | ﷼9.5M | ﷼271.51K | ||
![]() VINU 0xaf....52c9 | ﷼1.49M0.0{8}44350 | +7.77% | 0.0{8}44350+7.77% | ﷼13.7K | ﷼386.05 | ||
![]() FEARNOT 0x61....8589 | ﷼523.12K0.00000033160 | -0.71% | 0.00000033160-0.71% | ﷼158.97K | ﷼39.15K | ||
![]() RYU 0xca....b42f | ﷼5.25M0.0{8}14017 | -3.27% | 0.0{8}14017-3.27% | ﷼784.58K | ﷼17.68K | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ﷼97.06M0.02588 | -0.66% | 0.02588-0.66% | ﷼187.4K | ﷼3.53M | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | ﷼203.15M0.0898 | -0.03% | 0.0898-0.03% | ﷼1.36K | ﷼6.07K | ||
![]() ERC-69 0x81....89bc | ﷼88.12K0.00002349 | -6.35% | 0.00002349-6.35% | ﷼40.36K | ﷼5.89 | ||
![]() ASSINO 0xa1....08a7 | ﷼9.67K0.0000025800 | -0.80% | 0.0000025800-0.80% | ﷼18.31K | ﷼85.76 | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | ﷼20.17M0.005380 | +3.78% | 0.005380+3.78% | ﷼2.52M | ﷼473.48K | ||
![]() XRP 2.0 0x94....ab4c | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() REMUS 0x39....5efe | ﷼53.37K0.0{10}3383 | -6.16% | 0.0{10}3383-6.16% | ﷼50.19K | ﷼1.67K | ||
![]() BUYONE 0x35....2b13 | ﷼34.68K0.0000092489 | 0.00% | 0.00000924890.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | ﷼916.00K0.000689 | -2.18% | 0.000689-2.18% | ﷼136.06K | ﷼18.29K | ||
![]() CASE 0x52....038e | ﷼81.47K0.0{7}51648 | -0.15% | 0.0{7}51648-0.15% | ﷼61.78K | ﷼9.68 | ||
![]() BIGGIE 0x95....64ce | ﷼309.41K0.0{10}8251 | -15.28% | 0.0{10}8251-15.28% | ﷼131.74K | ﷼5.56K | ||
![]() YES 0x70....d831 | ﷼10.13M0.00000027077 | -0.06% | 0.00000027077-0.06% | ﷼3.8M | ﷼4.66K | ||
![]() IRIS 0xea....8ee0 | ﷼1.67M0.0004464 | -1.84% | 0.0004464-1.84% | ﷼2.83K | ﷼1.13K |




























