حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIBSHI 0x02....2361 | ﷼13.34M0.0000035590 | -7.76% | 0.0000035590-7.76% | ﷼1.36M | ﷼148.85K | ||
![]() MASKMAN 0xe9....59a3 | ﷼8.76K0.0000023367 | 0.00% | 0.00000233670.00% | ﷼87.93 | -- | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | ﷼7.14M0.02455 | -0.43% | 0.02455-0.43% | ﷼830.06K | ﷼107.89 | ||
![]() T-HEAD 0xf6....fcf0 | ﷼4.23M0.00112986 | 0.00% | 0.001129860.00% | ﷼5.26 | -- | ||
![]() GME 0xc5....12b8 | ﷼25.05M0.00001588 | -6.37% | 0.00001588-6.37% | ﷼3.25M | ﷼29.57K | ||
![]() $ADS 0x31....001f | ﷼8.96M0.00956 | +1.84% | 0.00956+1.84% | ﷼12.35K | ﷼1.3 | ||
![]() BOBO 0xb9....5295 | ﷼20.27M0.0{7}7837 | -0.46% | 0.0{7}7837-0.46% | ﷼3.22M | ﷼106.26K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | ﷼120.83M0.0{7}32221 | -4.62% | 0.0{7}32221-4.62% | ﷼17.5M | ﷼92.42K | ||
![]() CRITTER 0x3b....8510 | ﷼41.39K0.00001103 | 0.00% | 0.000011030.00% | ﷼3.9 | -- | ||
![]() RATO 0xf8....7860 | ﷼215.70K0.00000013673 | -0.05% | 0.00000013673-0.05% | ﷼169.86K | ﷼198.73 | ||
![]() TAP 0x80....3bf9 | ﷼134.98K0.00003599 | -2.33% | 0.00003599-2.33% | ﷼106.41K | ﷼13.01 | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | ﷼206.02M0.1909 | -3.75% | 0.1909-3.75% | ﷼3.36M | ﷼71.45K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | ﷼97.66M0.9581 | +6.22% | 0.9581+6.22% | ﷼1.7M | ﷼1.28M | ||
![]() DOG 0x86....d8d8 | ﷼209.86K0.0{8}26650 | -1.43% | 0.0{8}26650-1.43% | ﷼97.92K | ﷼59.78 | ||
![]() AUDIO 0x18....b998 | ﷼105.72M0.02015 | -1.30% | 0.02015-1.30% | ﷼3.03M | ﷼67.34K | ||
![]() BUN 0x6f....1d88 | ﷼53.06K0.00001415 | 0.00% | 0.000014150.00% | ﷼56.07K | ﷼7.99 | ||
![]() MEMECOIN 0x10....a00d | ﷼82.12K0.0{13}5214 | -0.10% | 0.0{13}5214-0.10% | ﷼238.61 | ﷼399.04 | ||
![]() DOINK 0x1b....cb69 | ﷼49.70K0.00001325 | 0.00% | 0.000013250.00% | ﷼217.85 | -- | ||
![]() BOOCHIE 0xf8....2f4a | ﷼138.77K0.0{10}879 | -12.30% | 0.0{10}879-12.30% | ﷼95.41 | ﷼1.7K | ||
![]() TOKABU 0x9a....84b8 | ﷼25.77K0.0{13}1636 | 0.00% | 0.0{13}16360.00% | ﷼30.65K | ﷼115.42 |




























