حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TERMINUS 0xcb....f406 | ﷼997.33K0.002659 | +0.02% | 0.002659+0.02% | ﷼418.9K | ﷼341.07K | ||
![]() NOOT 0xb7....dfb0 | ﷼38.92K0.0000010381 | -6.27% | 0.0000010381-6.27% | ﷼46.8K | ﷼240.69 | ||
![]() BAD 0x32....f015 | ﷼2.82M0.0{9}9079 | -1.90% | 0.0{9}9079-1.90% | ﷼1M | ﷼3.18K | ||
![]() WSB 0x15....9f0f | ﷼670.87K0.0{8}17890 | -1.07% | 0.0{8}17890-1.07% | ﷼473.47K | ﷼231.8K | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ﷼30.76B8.20 | -1.86% | 8.20-1.86% | ﷼102.09M | ﷼26.4M | ||
![]() TEN 0xea....b683 | ﷼27.93M0.007448 | -0.03% | 0.007448-0.03% | ﷼384.1K | ﷼765.77 | ||
![]() CUPE 0x59....b3b1 | ﷼93.95K0.00002505 | 0.00% | 0.000025050.00% | ﷼110.27K | -- | ||
![]() PEPECOIN 0xa9....489a | ﷼50.25M0.1001 | -9.84% | 0.1001-9.84% | ﷼4.8M | ﷼307.75K | ||
![]() MEME 0xb1....cd74 | ﷼160.04M0.000618 | -4.72% | 0.000618-4.72% | ﷼12.07K | ﷼1.34K | ||
![]() LANLAN 0xec....51fb | ﷼109.41K0.0000032824 | 0.00% | 0.00000328240.00% | ﷼64.06K | ﷼123.26 | ||
![]() ETHCHAN 0x54....9f95 | ﷼57.09K0.0000036189 | -11.54% | 0.0000036189-11.54% | ﷼60.17K | ﷼1.45K | ||
![]() FIGHT 0x88....1ab6 | ﷼573.74K0.0001529 | -1.27% | 0.0001529-1.27% | ﷼439.06K | ﷼196.44K | ||
![]() TROLL 0xf8....eb3a | ﷼5.02M0.0{8}13946 | -17.03% | 0.0{8}13946-17.03% | ﷼1.49M | ﷼668.81K | ||
![]() AMERICA 0xb0....d843 | ﷼100.70M0.0{7}63833 | -0.62% | 0.0{7}63833-0.62% | ﷼250.72K | ﷼10.05 | ||
![]() MTHA 0x10....2712 | ﷼17.06K0.0000045493 | 0.00% | 0.00000454930.00% | ﷼23.22K | -- | ||
![]() VISION 0xe6....8df4 | ﷼112.90K0.00003010 | -3.99% | 0.00003010-3.99% | ﷼121.51K | ﷼7.7K | ||
![]() BABYWLFI 0xf9....cdaf | ﷼203.55K0.00000054282 | -1.66% | 0.00000054282-1.66% | ﷼121.15K | ﷼43.52K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | ﷼1.07B0.2867 | +4.42% | 0.2867+4.42% | ﷼29.96M | ﷼2.95M | ||
![]() CULT 0x00....eca4 | ﷼63.70M0.0001698 | -1.77% | 0.0001698-1.77% | ﷼16.44M | ﷼117.05K | ||
![]() NURA 0x92....f507 | ﷼552.92K0.00001474 | -6.59% | 0.00001474-6.59% | ﷼709.1K | ﷼2.37M |




























