حجم على السلسلة
-0.44%﷼10.93B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 势不可挡 0x6a....4444 | ﷼363.98K0.0000970 | -29.40% | 0.0000970-29.40% | ﷼128.31K | ﷼40.02K | ||
![]() SERAPH 88uW....BAGS | ﷼20.72K0.00000553 | -14.43% | 0.00000553-14.43% | ﷼21.84K | ﷼61.84 | ||
![]() LIZAI 36iz....pump | ﷼11.73K0.0000031300 | +0.57% | 0.0000031300+0.57% | ﷼21.97K | ﷼25.99 | ||
![]() PAYAI E7Ng....pump | ﷼155.41K0.00004144 | -3.06% | 0.00004144-3.06% | ﷼143.78K | ﷼317.95 | ||
![]() Sahur DNrm....pump | ﷼169.57K0.0000453 | -11.70% | 0.0000453-11.70% | ﷼103.19K | ﷼2.17K | ||
![]() BILLY 3B5w....pump | ﷼1.53M0.0004163 | -2.72% | 0.0004163-2.72% | ﷼1.04M | ﷼21.14K | ||
![]() Mochi 0x44....ad37 | ﷼33.55K0.00000894 | 0.00% | 0.000008940.00% | ﷼62.55K | ﷼0.28 | ||
![]() AIA 0x48....e339 | ﷼21.45M0.02861 | -8.09% | 0.02861-8.09% | ﷼15.65K | ﷼3.61K | ||
![]() VIDEO 6USL....UUX2 | ﷼11.87K0.0000031678 | 0.00% | 0.00000316780.00% | ﷼14.46K | -- | ||
![]() NO 7t8R....h1pm | ﷼31.43K0.00000855 | -4.15% | 0.00000855-4.15% | ﷼454.05B | ﷼24.2 | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ﷼386.40M0.4322 | -2.19% | 0.4322-2.19% | ﷼469.41K | ﷼535.19K | ||
![]() wobbles 9yZ5....pump | ﷼416.95K0.0001114 | -1.32% | 0.0001114-1.32% | ﷼133.57K | ﷼1.75K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TOWN 0x97....9c01 | ﷼7.02M0.0009370 | 0.00% | 0.00093700.00% | ﷼458.49 | -- | ||
![]() GOODRUDI FT8X....AFHW | ﷼14.99K0.0000040000 | -5.17% | 0.0000040000-5.17% | ﷼23.15K | ﷼44.96 | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼781.11K0.0000020829 | -4.81% | 0.0000020829-4.81% | ﷼865.91K | ﷼3.91 | ||
![]() OBT 0xce....85e4 | ﷼2.25M0.001200 | -2.76% | 0.001200-2.76% | ﷼1.7M | ﷼7.77M | ||
![]() KORI HtTY....bonk | ﷼5.24M0.001398 | +18.41% | 0.001398+18.41% | ﷼958.95K | ﷼3.99M | ||
![]() HAEDAL 0x3d....4967 | ﷼6.69M0.02651 | -4.28% | 0.02651-4.28% | ﷼734.13K | ﷼71.68K | ||
![]() 我是未来 0x6d....4444 | ﷼4.47M0.001192 | -4.72% | 0.001192-4.72% | ﷼507.5K | ﷼364.08K |




























