حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() gm 9RaB....pump | ﷼194.60K0.0000518 | -1.78% | 0.0000518-1.78% | ﷼81.29K | ﷼5.13K | ||
![]() ZIGGY FDcj....dkK8 | ﷼26.79K0.00000714 | -2.86% | 0.00000714-2.86% | ﷼31.1K | ﷼355.74 | ||
![]() BAT 3s5G....rBLV | ﷼22.18K0.0000059201 | 0.00% | 0.00000592010.00% | ﷼12.37K | -- | ||
![]() Smiski 2e1Z....JtM5 | ﷼25.42K0.0000067866 | 0.00% | 0.00000678660.00% | ﷼31K | -- | ||
![]() ZACK DtTP....BAGS | ﷼71.01K0.0000189 | +74.39% | 0.0000189+74.39% | ﷼36.38K | ﷼19.17K | ||
![]() STAR 0x8f....787c | ﷼21.36M0.07252 | -0.24% | 0.07252-0.24% | ﷼4.89M | ﷼485.49K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼327.20K0.0000872 | +2.41% | 0.0000872+2.41% | ﷼116.49K | ﷼468.56 | ||
![]() COW 0x7a....5631 | ﷼21.24M0.005664 | +0.27% | 0.005664+0.27% | ﷼3.94M | ﷼19.76K | ||
![]() Cracked eE7a....pump | ﷼16.42K0.0000043802 | -4.24% | 0.0000043802-4.24% | ﷼23.94K | ﷼19.06 | ||
![]() NVDAx Xsc9....9qEh | ﷼148.47M193.17 | +0.44% | 193.17+0.44% | ﷼5.13M | ﷼2.04M | ||
![]() PASSROO 9tBy....pump | ﷼16.94K0.0000045225 | -1.03% | 0.0000045225-1.03% | ﷼26.79K | ﷼2.54 | ||
![]() yomama E2BL....pump | ﷼149.12K0.000039 | -11.36% | 0.000039-11.36% | ﷼77.41K | ﷼13.53K | ||
![]() SOL jk1T....pump | ﷼3.88M0.00124 | +26.76% | 0.00124+26.76% | ﷼591.62K | ﷼468.19K | ||
![]() JACKJACK HJBo....pump | ﷼48.17K0.00001474 | -2.20% | 0.00001474-2.20% | ﷼44.96K | ﷼11.06 | ||
![]() BROWNHOUSE AnR1....pump | ﷼58.38K0.00001557 | +0.69% | 0.00001557+0.69% | ﷼48.17K | ﷼9.13 | ||
![]() Loaf 63JS....pump | ﷼10.92K0.0000029178 | 0.00% | 0.00000291780.00% | ﷼17.54K | -- | ||
![]() ARCH J8Dg....pump | ﷼14.21K0.0000037968 | 0.00% | 0.00000379680.00% | ﷼21.3K | -- | ||
![]() UPTOBER 6vVf....pump | ﷼506.81K0.0001496 | +11.60% | 0.0001496+11.60% | ﷼214.95K | ﷼29.94K | ||
![]() JTO jtoj....9mCL | ﷼1.05B0.2859 | +2.25% | 0.2859+2.25% | ﷼263.77K | ﷼67.28K | ||
![]() MEMECOINS G8RB....BAGS | ﷼20.94K0.0000055917 | -3.98% | 0.0000055917-3.98% | ﷼19.12K | ﷼24.45 |




























