حجم على السلسلة
-0.36%﷼15.43B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Topless 4mWT....pump | ﷼43.52K0.00001162 | -3.76% | 0.00001162-3.76% | ﷼50.66K | ﷼1.67K | ||
![]() darwin JA8v....pump | ﷼12.92K0.0000034493 | 0.00% | 0.00000344930.00% | ﷼17.49K | -- | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | ﷼38.96K0.00001039 | +5.98% | 0.00001039+5.98% | ﷼27.56K | ﷼0.09 | ||
NS 0x51....::NS | ﷼40.44M0.02156 | +6.80% | 0.02156+6.80% | ﷼135.33K | ﷼98.7K | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | ﷼1.33M0.0003549 | +11.22% | 0.0003549+11.22% | ﷼352.12K | ﷼42.91K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | ﷼4.39M0.01171 | -0.07% | 0.01171-0.07% | ﷼1.97M | ﷼261.99K | ||
![]() BTX 0xaa....aaa3 | ﷼52.90M0.009405 | -0.34% | 0.009405-0.34% | ﷼1.61M | ﷼272.53K | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ﷼34.62M0.3731 | +7.01% | 0.3731+7.01% | ﷼7.94M | ﷼21.59M | ||
![]() ROCK DbHm....pump | ﷼15.02K0.0000040187 | 0.00% | 0.00000401870.00% | ﷼17.13K | -- | ||
![]() MMM 4nyV....moon | ﷼16.83K0.0000056939 | 0.00% | 0.00000569390.00% | ﷼25.64K | -- | ||
![]() KING EwBU....pump | ﷼71.98K0.00001919 | +0.06% | 0.00001919+0.06% | ﷼73.2K | ﷼14.96 | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | ﷼10.64K0.00000283 | -5.65% | 0.00000283-5.65% | ﷼13.37K | ﷼0.57 | ||
![]() SCAMCOIN 0x03....4444 | ﷼41.94K0.00001118 | +0.33% | 0.00001118+0.33% | ﷼55.12K | ﷼658.31 | ||
![]() LYN 0x30....877d | ﷼1.08B0.28865 | +7.91% | 0.28865+7.91% | ﷼4.15M | ﷼12.08M | ||
![]() ZALA CxpG....tZ18 | ﷼116.49K0.00003141 | +2.11% | 0.00003141+2.11% | ﷼75.56K | ﷼629.55 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | ﷼37.05K0.00000989 | +8.46% | 0.00000989+8.46% | ﷼45.1K | ﷼737.33 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | ﷼50.28K0.00001341 | +0.99% | 0.00001341+0.99% | ﷼55.21K | ﷼113.18 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼523.50K0.001396 | -2.57% | 0.001396-2.57% | ﷼235.43K | ﷼59.23 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | ﷼34.48K0.00000923 | +14.30% | 0.00000923+14.30% | ﷼37.56K | ﷼1.69K | ||
![]() Man AvXh....pump | ﷼12.65K0.0000034083 | -0.95% | 0.0000034083-0.95% | ﷼15.24K | ﷼2.51 |



























