حجم على السلسلة
-0.36%﷼15.43B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | ﷼6.38B1.7022 | +77.71% | 1.7022+77.71% | ﷼3.09M | ﷼50.44M | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | ﷼16.67K0.0000044700 | +0.18% | 0.0000044700+0.18% | ﷼26.37K | ﷼1.78K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼366.68K0.0000977 | +0.12% | 0.0000977+0.12% | ﷼10.98K | ﷼73.99 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | ﷼212.38K0.0000566 | +1.76% | 0.0000566+1.76% | ﷼66.71K | ﷼23.7K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | ﷼148.07K0.00004050 | +15.10% | 0.00004050+15.10% | ﷼97.07K | ﷼370.88 | ||
![]() WWA 3ksB....pump | ﷼10.61K0.0000028298 | 0.00% | 0.00000282980.00% | ﷼21.2K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | ﷼23.70K0.2015 | -1.64% | 0.2015-1.64% | ﷼6.37K | ﷼27.84M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼75.95M0.01967 | +0.06% | 0.01967+0.06% | ﷼328.12K | ﷼11.58K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼12.78M0.03409 | -4.01% | 0.03409-4.01% | ﷼1.53M | ﷼54.66K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | ﷼77.51K0.04135 | +3.92% | 0.04135+3.92% | ﷼83.45K | ﷼919.3 | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | ﷼10.86K0.0000029000 | +3.08% | 0.0000029000+3.08% | ﷼19.48K | ﷼8.51 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | ﷼35.87K0.00000957 | -0.53% | 0.00000957-0.53% | ﷼29.86K | ﷼9.98 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | ﷼148.63K0.00003964 | -1.07% | 0.00003964-1.07% | ﷼98.81K | ﷼1.53K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼27.22M0.2667 | +25.68% | 0.2667+25.68% | ﷼37.06K | ﷼15.49K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | ﷼568.03K0.001516 | -3.93% | 0.001516-3.93% | ﷼146.58K | ﷼2.98K | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | ﷼112.87K0.00003014 | +6.09% | 0.00003014+6.09% | ﷼99.07K | ﷼347.37 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ﷼108.39 | ﷼8.05K | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | ﷼111.16K0.0000296 | +4.38% | 0.0000296+4.38% | ﷼80.88K | ﷼14.72K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | ﷼484.91K0.0001034 | -2.42% | 0.0001034-2.42% | ﷼217.23 | ﷼482.68 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | ﷼28.57M0.01001 | +4.40% | 0.01001+4.40% | ﷼1.06M | ﷼1.33M |




























