Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TERMINUS 0xcb....f406 | €225,59K0,002659 | +0,02% | 0,002659+0,02% | €94,74K | €78,4K | ||
![]() NOOT 0xb7....dfb0 | €8,80K0,0000010381 | -6,27% | 0,0000010381-6,27% | €10,58K | €54,43 | ||
![]() BAD 0x32....f015 | €645,69K0,0{9}9178 | +0,07% | 0,0{9}9178+0,07% | €229,33K | €1,02K | ||
![]() WSB 0x15....9f0f | €154,86K0,0{8}18260 | -0,59% | 0,0{8}18260-0,59% | €107,08K | €49,6K | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €6,94B8,18 | -1,37% | 8,18-1,37% | €21,42M | €5,48M | ||
![]() TEN 0xea....b683 | €6,31M0,007443 | -0,09% | 0,007443-0,09% | €86,9K | €64,16 | ||
![]() CUPE 0x59....b3b1 | €21,24K0,00002505 | 0,00% | 0,000025050,00% | €24,93K | -- | ||
![]() PEPECOIN 0xa9....489a | €11,31M0,0997 | -8,26% | 0,0997-8,26% | €1,08M | €66,83K | ||
![]() MEME 0xb1....cd74 | €36,74M0,000627 | -2,08% | 0,000627-2,08% | €2,77K | €600,75 | ||
![]() LANLAN 0xec....51fb | €24,74K0,0000032824 | 0,00% | 0,00000328240,00% | €14,48K | €27,87 | ||
![]() ETHCHAN 0x54....9f95 | €12,91K0,0000036189 | -11,54% | 0,0000036189-11,54% | €13,6K | €328,64 | ||
![]() FIGHT 0x88....1ab6 | €131,43K0,0001549 | +1,99% | 0,0001549+1,99% | €94,9K | €44,4K | ||
![]() TROLL 0xf8....eb3a | €1,13M0,0{8}13914 | -18,46% | 0,0{8}13914-18,46% | €334,75K | €156,69K | ||
![]() AMERICA 0xb0....d843 | €21,80M0,0{7}61108 | -11,73% | 0,0{7}61108-11,73% | €53,3K | €2,21 | ||
![]() MTHA 0x10....2712 | €3,85K0,0000045493 | 0,00% | 0,00000454930,00% | €5,25K | -- | ||
![]() VISION 0xe6....8df4 | €25,54K0,00003011 | -3,23% | 0,00003011-3,23% | €27,48K | €1,74K | ||
![]() BABYWLFI 0xf9....cdaf | €46,05K0,00000054304 | +0,18% | 0,00000054304+0,18% | €27,88K | €9,76K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €245,33M0,2892 | +4,87% | 0,2892+4,87% | €6,79M | €726,03K | ||
![]() CULT 0x00....eca4 | €14,27M0,0001682 | -3,68% | 0,0001682-3,68% | €366,12 | €25,99K | ||
![]() NURA 0x92....f507 | €127,90K0,00001508 | -4,30% | 0,00001508-4,30% | €163,44K | €46,68 |




























