Volumen on-chain
+0,29%€5,00B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HANDSOFF 0xea....dc97 | €2,24K0,0000026415 | 0,00% | 0,00000264150,00% | €79,82 | -- | ||
![]() FRIC 0x3e....0257 | €4,00K0,00000471 | 0,00% | 0,000004710,00% | €7,55K | -- | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €49,13M0,007187 | +4,30% | 0,007187+4,30% | €2,04M | €189,35K | ||
![]() SΞR 0x2f....819e | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MACI 0x41....6770 | €4,39K0,0{10}1229 | 0,00% | 0,0{10}12290,00% | €5,6K | -- | ||
![]() RYUJI 0x32....fa6b | €4,17K0,0000049200 | +4,40% | 0,0000049200+4,40% | €6,5K | €2,15 | ||
![]() LBAI 0x4a....6940 | €93,16K0,0000015900 | +8,47% | 0,0000015900+8,47% | €24,7K | €127,92K | ||
![]() SNORT 0x21....eb53 | €1,49M0,00706 | +3,89% | 0,00706+3,89% | €78,09K | €3,51K | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | €413,04K0,0004863 | +12,89% | 0,0004863+12,89% | €354,74K | €285,15K | ||
![]() ES 0x60....30de | €96,49M0,1136 | +2,29% | 0,1136+2,29% | €90,31K | €6,64K | ||
![]() SHRUB 0x3b....c256 | €712,49K0,000839 | +25,12% | 0,000839+25,12% | €186,43K | €24,83K | ||
![]() KLAUS 0xb6....1ce2 | €41,02K0,00004831 | -0,76% | 0,00004831-0,76% | €26,97K | €9,1 | ||
![]() DINO 0x49....c68f | €109,52K0,0003869 | +2,64% | 0,0003869+2,64% | €33,77K | €18,83K | ||
![]() SUBA 0x40....0540 | €4,53K0,0{10}1269 | 0,00% | 0,0{10}12690,00% | €5,86K | €0,18 | ||
![]() DMP 0xec....f672 | €9,24K0,00001089 | +24,99% | 0,00001089+24,99% | €15,59K | €12,64 | ||
![]() SHI 0x24....ad5a | €2,12M0,00000012526 | -0,88% | 0,00000012526-0,88% | €828,88K | €6,55K | ||
![]() PEPU 0xad....4234 | €1,22M0,00018020 | -1,63% | 0,00018020-1,63% | €101,1K | €144,62K | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,05B5 208,5 | +0,12% | 5 208,5+0,12% | €13M | €4,95M | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €3,13B5 171,9 | +0,23% | 5 171,9+0,23% | €8,43M | €13,49M | ||
![]() SLVON 0xf3....f1a4 | €22,03M81,59 | +2,23% | 81,59+2,23% | €592,13K | €271,3K |




























