Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STICK C4FB....pump | €2,34K0,0000027722 | -20,37% | 0,0000027722-20,37% | €3,38K | €4,21 | ||
![]() poop BgCz....pump | €2,97K0,0000035143 | 0,00% | 0,00000351430,00% | €4,64K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | €8,53K0,00001007 | -0,31% | 0,00001007-0,31% | €11,17K | €9,22 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | €12,40K0,00001462 | +0,92% | 0,00001462+0,92% | €16,33K | €165,9 | ||
![]() scam CRFd....pump | €3,93K0,0000046359 | 0,00% | 0,00000463590,00% | €5,21K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | €11,77K0,00001389 | +11,25% | 0,00001389+11,25% | €9,3K | €446,06 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | €54,66K0,0000644 | -0,39% | 0,0000644-0,39% | €36,61K | €864,23 | ||
![]() FUN G849....5FUN | €60,73K0,0000722 | -1,87% | 0,0000722-1,87% | €20,9K | €207,96 | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | €3,86K0,00000473 | +1,18% | 0,00000473+1,18% | €3,97K | €65,38 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | €6,98M0,00855 | -4,78% | 0,00855-4,78% | €926,29K | €379,45K | ||
![]() steak 3qad....pump | €6,18K0,00000729 | -2,21% | 0,00000729-2,21% | €7,54K | €2,24 | ||
![]() Topless 4mWT....pump | €9,02K0,00001065 | +5,45% | 0,00001065+5,45% | €11,12K | €200,09 | ||
![]() darwin JA8v....pump | €2,92K0,0000034493 | 0,00% | 0,00000344930,00% | €3,95K | -- | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | €8,81K0,00001039 | -4,86% | 0,00001039-4,86% | €5,98K | €1,6 | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | €712,64K0,0008404 | +13,65% | 0,0008404+13,65% | €120,63K | €29,22K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | €948,71K0,01118 | -0,11% | 0,01118-0,11% | €428,52K | €2,29K | ||
![]() ROCK DbHm....pump | €3,39K0,0000040187 | 0,00% | 0,00000401870,00% | €3,87K | -- | ||
![]() MMM 4nyV....moon | €3,90K0,0000058400 | -2,29% | 0,0000058400-2,29% | €5,89K | €3,03 | ||
![]() KING EwBU....pump | €16,19K0,00001909 | -9,03% | 0,00001909-9,03% | €15,69K | €262,54 | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | €2,09K0,00000247 | -3,66% | 0,00000247-3,66% | €2,93K | €10,15 |




























