Volumen on-chain
+0,29%€5,00B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZALA CxpG....tZ18 | €25,84K0,00003077 | +6,92% | 0,00003077+6,92% | €16,65K | €48,1 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | €7,48K0,00000882 | +0,91% | 0,00000882+0,91% | €8,9K | €1,3 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | €10,91K0,00001285 | +6,71% | 0,00001285+6,71% | €141,75K | €82,23 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | €7,11K0,00000842 | -2,65% | 0,00000842-2,65% | €8,15K | €231,26 | ||
![]() Man AvXh....pump | €2,86K0,0000034083 | -0,95% | 0,0000034083-0,95% | €3,45K | €0,56 | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | €3,77K0,0000044700 | +0,79% | 0,0000044700+0,79% | €6,94K | €403,66 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | €55,19K0,0000650 | +34,34% | 0,0000650+34,34% | €19,39K | €63,65K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | €26,36K0,00003185 | +3,40% | 0,00003185+3,40% | €19,28K | €581,1 | ||
![]() WWA 3ksB....pump | €2,40K0,0000028298 | 0,00% | 0,00000282980,00% | €4,8K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €5,32K0,1985 | +0,12% | 0,1985+0,12% | €1,39K | €1,89 | ||
![]() AUI 63rv....Nory | €12,88K0,03035 | -15,08% | 0,03035-15,08% | €17,08K | €1,62K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | €2,45K0,0000029000 | -0,38% | 0,0000029000-0,38% | €4,65K | €1,93 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | €7,89K0,00000930 | +0,52% | 0,00000930+0,52% | €5,71K | €445,2 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | €36,16K0,00004260 | +0,21% | 0,00004260+0,21% | €23,16K | €146,13 | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | €122,52K0,001444 | +5,16% | 0,001444+5,16% | €32,36K | €438,58 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | €23,88K0,00002816 | -8,74% | 0,00002816-8,74% | €20,82K | €1,03 | ||
![]() SUISEI 8vtR....pump | €5,18K0,0000061108 | +5,26% | 0,0000061108+5,26% | €7,23K | €2,93 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | €5,80K0,0000087905 | 0,00% | 0,00000879050,00% | €8,02K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | €649,29K0,0000008764 | +29,90% | 0,0000008764+29,90% | €554,2K | €18,71K | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | €72,51K0,0000854 | +10,08% | 0,0000854+10,08% | €17,41K | €7,36K |




























