Volume on-chain
+0,30 %€9,88B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €22,79K0,00002652 | -66,48 % | 0,00002652-66,48 % | €12,72K | 356 | 326 | €20,02K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €53,82K0,00006262 | +3,26 % | 0,00006262+3,26 % | €19,63K | 24 | 37 | €1,29K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €3,24K0,000003772 | +11,56 % | 0,000003772+11,56 % | €4,83K | 8 | 25 | €778,55 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €3,09K0,000003602 | +5,85 % | 0,000003602+5,85 % | €4,71K | 207 | 11 | €349,27 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €4,39K0,000005108 | -14,18 % | 0,000005108-14,18 % | €5,59K | 19 | 9 | €199,77 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €217,40K0,0002529 | +11,48 % | 0,0002529+11,48 % | €39,37K | 1,37K | 122 | €3,23K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €13,53K0,00001574 | +3,44 % | 0,00001574+3,44 % | €9,89K | 2 | 4 | €183,81 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €2,09K0,000002433 | -7,29 % | 0,000002433-7,29 % | €3,87K | 55 | 7 | €110,35 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €23,40K0,00002722 | +2,79 % | 0,00002722+2,79 % | €12,93K | 8 | 60 | €1,56K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €41,90K0,00004876 | -17,09 % | 0,00004876-17,09 % | €17,69K | 49 | 102 | €3,32K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €2,25K0,000002619 | -4,96 % | 0,000002619-4,96 % | €4,02K | 4 | 1 | €14,96 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €5,66K0,000006593 | -4,56 % | 0,000006593-4,56 % | €6,36K | 2,06K | 2 | €61,38 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €18,52K0,00002155 | -2,20 % | 0,00002155-2,20 % | €11,88K | 281 | 4 | €119,93 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €17,12K0,00001993 | -1,78 % | 0,00001993-1,78 % | €11,04K | 2,00K | 8 | €117,29 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €111,86K0,0001301 | -2,82 % | 0,0001301-2,82 % | €37,81K | 124 | 15 | €465,09 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €3,04K0,000003548 | -5,99 % | 0,000003548-5,99 % | €4,7K | 5,37K | 6 | €42,67 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €2,29K0,000002673 | -6,00 % | 0,000002673-6,00 % | €4,09K | 53 | 2 | €10,54 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €163,50K0,0001902 | +6,15 % | 0,0001902+6,15 % | €40,71K | 172 | 62 | €2,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,69K0,000003135 | -1,98 % | 0,000003135-1,98 % | €4,45K | 16 | 1 | €8,51 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | €17,12K0,00001992 | -0,98 % | 0,00001992-0,98 % | €11,21K | 2,71K | 9 | €51,79 | 0 % 0 % 0 % |



























