Volume on-chain
-0,10 %€5,27B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() trench wbM3....moon | €1,33K0,000001571 | -2,33 % | 0,000001571-2,33 % | €2,71K | 10 | 643 | €38,82K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() yup 8Svq....moon | €1,21K0,000001438 | -4,95 % | 0,000001438-4,95 % | €2,62K | 12 | 3 | €8,47 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | €6,42K0,000008707 | -65,98 % | 0,000008707-65,98 % | €3,85K | 237 | 154 | €6,15K | 33,11 % 0 % 0 % | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | €632,880,0000008035 | -10,62 % | 0,0000008035-10,62 % | €691,99 | 12 | 1 | €51,19 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() GCC F2qZ....moon | €3,28K0,000003896 | -6,19 % | 0,000003896-6,19 % | €3,8K | 1,98K | 9 | €49,05 | 77,75 % 0 % 0 % | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | €699,900,0000008967 | 0,00 % | 0,00000089670,00 % | €1,04K | 4 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | €551,400,0000007069 | 0,00 % | 0,00000070690,00 % | €764,88 | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | €1,94K0,000002295 | -7,56 % | 0,000002295-7,56 % | €2,95K | 421 | 5 | €50,49 | 94 % 0 % 0 % | ||
![]() MID 6PxS....moon | €913,850,000001164 | 0,00 % | 0,0000011640,00 % | €1,29K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 100 % | ||
![]() WICK GUH6....moon | €611,240,0000008283 | -4,02 % | 0,0000008283-4,02 % | €1,01K | 60 | 1 | €0,04 | 14,12 % 0 % 0 % | ||
![]() ORB AuCs....moon | €2,96K0,000003501 | 0,00 % | 0,0000035010,00 % | €0 | 23 | 0 | -- | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() NFLX EsKa....moon | €64,14K0,00007575 | 0,00 % | 0,000075750,00 % | €0,02 | 4 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | €3,13K0,000003706 | 0,00 % | 0,0000037060,00 % | €199,61 | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SOAR FFga....moon | €18,71K0,00002210 | -4,22 % | 0,00002210-4,22 % | €3,78B | 93 | 103 | €20,28 | 41,01 % 0 % 100 % | ||
![]() CRND Emhz....moon | €3,11K0,000003700 | -3,66 % | 0,000003700-3,66 % | €3,75K | 779 | 3 | €17,09 | 87,79 % 0 % 0 % | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | €2,37K0,000002813 | 0,00 % | 0,0000028130,00 % | €2,4K | 27 | 0 | -- | 99,77 % 0 % 0 % | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | €2,11K0,000002868 | -3,25 % | 0,000002868-3,25 % | €2,2K | 221 | 6 | €72,77 | 35,16 % 0 % 0 % | ||
![]() TREAT bDXw....moon | €722,290,000001047 | 0,00 % | 0,0000010470,00 % | €635,79 | 53 | 0 | -- | 98,91 % 0 % 0 % | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | €627,990,0000009092 | 0,00 % | 0,00000090920,00 % | €573,25 | 61 | 0 | -- | 99,46 % 0 % 0 % | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | €2,13K0,000002525 | -36,06 % | 0,000002525-36,06 % | €2,37K | 21 | 1 | €1,81 | 100 % 0 % 0 % |



























