Volume on-chain
+0,30 %€9,81B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | €25,50M0,09205 | +2,70 % | 0,09205+2,70 % | €1,02M | €167,39M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €3,37M0,02699 | +10,14 % | 0,02699+10,14 % | €541,61K | €94,6M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | €1,60B0,99901 | -0,06 % | 0,99901-0,06 % | €10,98M | €82,7M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | €26,41M0,3112 | +133,72 % | 0,3112+133,72 % | €1,41M | €44,67M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €2,33M0,03469 | +30,81 % | 0,03469+30,81 % | €0 | €44,01M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €840,03M4,9234 | -0,34 % | 4,9234-0,34 % | €75,53M | €33,56M | ||
![]() 1 0xff....4444 | €6,90M0,008092 | -37,79 % | 0,008092-37,79 % | €295,63K | €29,9M | ||
![]() memes 0xf7....4444 | €18,05M0,021163 | +3934,02 % | 0,021163+3934,02 % | €390,32K | €29,28M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | €7,34M0,008613 | +71,82 % | 0,008613+71,82 % | €245,63K | €28,54M | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | €2,13M0,002498 | 0,00 % | 0,0024980,00 % | €163,19K | €24,04M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | €14,94M0,10667 | -3,82 % | 0,10667-3,82 % | €1,04M | €20,19M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,26B0,002513 | -1,86 % | 0,002513-1,86 % | €13,39M | €20,01M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | €19,10M0,02239 | -16,48 % | 0,02239-16,48 % | €398,02K | €19,48M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | €24,44M0,02975 | +0,48 % | 0,02975+0,48 % | €917,84K | €18,93M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,87M0,0021980 | 0,00 % | 0,00219800,00 % | €1,1M | €200,87M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €138,33M47,97 | +0,02 % | 47,97+0,02 % | €12,71M | €327,6M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €59,61M0,46033 | +0,68 % | 0,46033+0,68 % | €1,56M | €15,88M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | €4,34M0,02121 | +103,36 % | 0,02121+103,36 % | €871,65K | €15,43M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | €137,52M0,9998 | -0,01 % | 0,9998-0,01 % | €14,81M | €15,32M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | €1,83M0,002145 | -16,04 % | 0,002145-16,04 % | €124,95K | €14,16M |






















