Volume on-chain
-0,33 %€9,96B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €67,18M7,3771 | +0,02 % | 7,3771+0,02 % | €136,54K | €52,43K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €35,80M12,37 | +0,01 % | 12,37+0,01 % | €7,01M | €226,77K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €5,03M0,06279 | +0,02 % | 0,06279+0,02 % | €673,73K | €4,44M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €23,41M0,09310 | 0,00 % | 0,093100,00 % | €244,36K | €4,1K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €27,75M0,01523 | 0,00 % | 0,015230,00 % | €8,27K | €3,86K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €15,06M0,9463 | +0,02 % | 0,9463+0,02 % | €245,05K | €57,15K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,54B0,1815 | +0,02 % | 0,1815+0,02 % | €799,3K | €3,8M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €51,84M2,0891 | -0,02 % | 2,0891-0,02 % | €1,98M | €111,9K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €73,80M2,8802 | +0,02 % | 2,8802+0,02 % | €76,93K | €20,76K |

















